Japani 2009 - Formula 1 2009
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Suzuka |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,807 km |
Kisapituus | 307,471 km |
Rataennätys | 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 4.10.2009 klo 08:00
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing Renault | 1:28.20,443 | 10 | |
2 | 09 | Jarno Trulli | Toyota | +4,877 | 8 | |
3 | 01 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +6,472 | 6 | |
4 | 04 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +7,940 | 5 | |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +8,793 | 4 | |
6 | 06 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +9,509 | 3 | |
7 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +10,641 | 2 | |
8 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +11,474 | 1 | |
9 | 05 | Robert Kubica | BMW Sauber | +11,777 | 0 | |
10 | 07 | Fernando Alonso | Renault | +13,065 | 0 | |
11 | 02 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +13,735 | 0 | |
12 | 03 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | +14,596 | 0 | |
13 | 20 | Adrian Sutil | Force India Mercedes | +14,959 | 0 | |
14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India Mercedes | +15,734 | 0 | |
15 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +17,973 | 0 | |
16 | 08 | Romain Grosjean | Renault | +1 kierros | 0 | |
17 | 14 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | +1 kierros | 0 | |
18 | 12 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso Ferrari | kesk. | 0 | |
19 | 12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso Ferrari | kesk. | 0 | |
20 | 10 | Timo Glock | Toyota | DNS | 0 |
Voittaja Sebastian Vettelin (GER) keskinopeus 208,900 km/h.
Nopein kierros: Mark Webber (AUS) 1.32,569 kierroksella 50 (keskinopeus 225,834 km/h).
Timo Glock (GER) ei pystynyt osallistumaan sunnuntain kilpailuun lauantain aika-ajoissa tapahtuneen loukkaantumisen vuoksi.
Tracks powered by JLV Solutions