Unkari 2008 - Formula 1 2008 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.20,899 | |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.21,140 | |
3 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.21,191 | |
4 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.21,281 | |
5 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.21,326 | |
6 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.21,516 | |
7 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,698 | |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.21,732 | |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,767 | |
10 | 06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.22,371 | |
11 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 1.20,144 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1.20,332 | |
13 | 09 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.20,502 | |
14 | 07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.20,748 | |
15 | 03 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,045 | |
16 | 08 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.21,085 | |
17 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1.21,332 | |
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 1.21,670 | |
19 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.21,963* | |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 1.22,113 |
* = Toro Rosson Sebastien Bourdaisin lähtöruutua on pudotettu viisi sijaa hänen esteltyään BMW Sauberin Nick Heidfeldiä nopealla kierroksellaan aika-ajojen ensimmäisellä osiolla.
Aika-ajot, 1. osio
La 2.8.2008 klo 15:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.19,376 | |
2 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19,578 | |
3 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.19,942 | |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.19,945 | |
5 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.19,980 | |
6 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.20,006 | |
7 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.20,053 | |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.20,073 | |
9 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 1.20,157 | |
10 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.20,229 | |
11 | 09 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.20,505 | |
12 | 06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.20,583 | |
13 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.20,640 | |
14 | 07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1.20,748 | |
15 | 16 | Jenson Button | Honda | 1.20,888 | |
16 | 03 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,045 | |
17 | 08 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1.21,085 | |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1.21,332 | |
19 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India Ferrari | 1.21,670 | |
20 | 20 | Adrian Sutil | Force India Ferrari | 1.22,113 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.19,068 | |
2 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.19,246 | |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.19,473 | |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.19,480 | |
5 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.19,486 | |
6 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.19,546 | |
7 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.19,776 | |
8 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.19,816 | |
9 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.20,046 | |
10 | 06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.20,131 | |
11 | 15 | Sebastian Vettel | Toro Rosso Ferrari | 1.20,144 | |
12 | 16 | Jenson Button | Honda | 1.20,332 | |
13 | 09 | David Coulthard | Red Bull Racing Renault | 1.20,502 | |
14 | 14 | Sébastien Bourdais | Toro Rosso Ferrari | 1.20,963 | |
15 | 07 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | ei aikaa |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (10 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.20,899 | |
2 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1.21,140 | |
3 | 02 | Felipe Massa | Ferrari | 1.21,191 | |
4 | 04 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.21,281 | |
5 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1.21,326 | |
6 | 01 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.21,516 | |
7 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,698 | |
8 | 10 | Mark Webber | Red Bull Racing Renault | 1.21,732 | |
9 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,767 | |
10 | 06 | Nelson Piquet Jr. | Renault | 1.22,371 |
Tracks powered by JLV Solutions