Azerbaidzhan 2017 - Formula 1 2017 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
| Rata | Baku City Circuit | 
| Kierrokset | 51 | 
| Ratakierros | 6,003 km | 
| Kisapituus | 306,049 km | 
| Rataennätys | 1.46,485 Nico Rosberg (2016) | 
Lähde: Formula1.com
Historian ensimmäinen Azerbaidzhanin GP on vuorossa vuonna 2017. Vielä 2016 kisa tunnettiin Euroopan GP:nä, mutta täksi vuodeksi kisasta tuli Azerbaidzhanin GP.
Kilpailun lähtöjärjestys
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.40,593 | 
| 2 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.41,027 | 
| 3 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.41,693 | 
| 4 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.41,841 | 
| 5 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.41,879 | 
| 6 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.42,111 | 
| 7 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.42,186 | 
| 8 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.42,753 | 
| 9 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.42,798 | 
| 10 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.43,414 | 
| 11 | 26 |   | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1.43,186 | 
| 12 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.43,796 | 
| 13 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | 1.44,267 | 
| 14 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1.44,603 | 
| 15 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | 1.43,347* | 
| 16 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.44,468 | 
| 17 | 09 |   | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1.44,795 | 
| 18 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.44,334** | 
| 19 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1.45,030*** | 
| 20 | 30 |   | Jolyon Palmer | Renault | ei aikaa**** | 
Lähtöruuturangaistuksia sunnuntain kilpailuun:
* = Carlos Sainz Jr., Toro Rosso, 3 lähtöruudun rangaistus kolarin aiheuttamisesta Kanadan GP:ssä
** = Fernando Alonso, McLaren, 40 lähtöruudun rangaistus voimayksikön osien vaihtamisesta
*** = Stoffel Vandoorne, McLaren, 35 lähtöruudun rangaistus voimayksikön osien vaihtamisesta
**** = Jolyon Palmer, Renault, sai tuomaristolta luvan startata kilpailuun, vaikka jäi ilman aikaa aika-ajoissa
Päivitetty 25.6.2017 kello 12:42: Oikaisu: Ilmeisesti Palmer lähtee kisaan lähtöruudusta, tieto varikkostartista oli väärä.
Aika-ajot, 1. osio
La 24.6.2017 klo 16:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.41,983 | 
| 2 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.42,544 | 
| 3 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.42,678 | 
| 4 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.42,857 | 
| 5 | 26 |   | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1.42,927 | 
| 6 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.42,952 | 
| 7 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.43,026 | 
| 8 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.43,051 | 
| 9 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.43,162 | 
| 10 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.43,165 | 
| 11 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | 1.43,489 | 
| 12 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.43,613 | 
| 13 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | 1.43,930 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.44,029 | 
| 15 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1.44,317 | 
| 16 | 14 |   | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.44,334 | 
| 17 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.44,468 | 
| 18 | 09 |   | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1.44,795 | 
| 19 | 02 |   | Stoffel Vandoorne | McLaren-Honda | 1.45,030 | 
| 20 | 30 |   | Jolyon Palmer | Renault | ei aikaa | 
Renaultin Jolyon Palmer ei pystynyt osallistumaan aika-ajoihin, koska harjoituksissa tulipalosta kärsinyttä autoa ei saatu ajokuntoon aika-ajoihin mennessä. Ilman aikaa jäänyt Palmer pääsee kuitenkin kisaan, vaikka hän jäi ilman aikaa.
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.41,275 | 
| 2 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.41,502 | 
| 3 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.41,911 | 
| 4 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.41,961 | 
| 5 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.42,090 | 
| 6 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.42,215 | 
| 7 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.42,284 | 
| 8 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.42,467 | 
| 9 | 19 |   | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1.42,735 | 
| 10 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.42,751 | 
| 11 | 26 |   | Daniil Kvyat | Toro Rosso Renault | 1.43,186 | 
| 12 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso Renault | 1.43,347 | 
| 13 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.43,796 | 
| 14 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Renault | 1.44,267 | 
| 15 | 94 |   | Pascal Wehrlein | Sauber-Ferrari | 1.44,603 | 
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.40,593 | 
| 2 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.41,027 | 
| 3 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.41,693 | 
| 4 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.41,841 | 
| 5 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | 1.41,879 | 
| 6 | 11 |   | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1.42,111 | 
| 7 | 31 |   | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1.42,186 | 
| 8 | 18 |   | Lance Stroll | Williams-Mercedes | 1.42,753 | 
| 9 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.42,798 | 
| 10 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | 1.43,414 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				