Malesia 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Sepang International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,542 km |
Kisapituus | 310,352 km |
Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.33,840 | |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.33,986 | |
3 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.34,626 | |
4 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.34,672 | |
5 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.34,916 | |
6 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,983 | |
7 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.35,747 | |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.38,715 | |
9 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.34,702 | |
10 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.34,752 | |
11 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.34,783 | |
12 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.36,297 | |
13 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.36,581 | |
14 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.34,668 | |
15 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.37,426 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.37,819 | |
17 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.39,011 | |
18 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.40,720 | |
19 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.34,614 | |
20 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.34,683 | |
21 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35,091 | |
22 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.34,586 |
Aika-ajot, 1. osio
La 18.3.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.34,536 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,667 | |
3 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.34,839 | |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.35,023 | |
5 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.35,091 | |
6 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.35,105 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.35,171 | |
8 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.35,214 | |
9 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.35,252 | |
10 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.35,391 | |
11 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.35,488 | |
12 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.35,514 | |
13 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,517 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.35,526 | |
15 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.35,588 | |
16 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.35,810 | |
17 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.36,297 | |
18 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.36,581 | |
19 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.37,426 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.37,819 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.39,011 | |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.40,720 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.33,527 | |
2 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.33,623 | |
3 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.33,997 | |
4 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.34,279 | |
5 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,351 | |
6 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.34,537 | |
7 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.34,563 | |
8 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.34,568 | |
9 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.34,574 | |
10 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.34,586 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.34,614 | |
12 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.34,683 | |
13 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.34,702 | |
14 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.34,752 | |
15 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.34,783 | |
16 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | ei aikaa |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.33,840 | |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.33,986 | |
3 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.34,626 | |
4 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.34,668 | |
5 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.34,672 | |
6 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.34,916 | |
7 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,983 | |
8 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.35,747 | |
9 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.38,715 | |
10 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions