San Marino 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo Internazionale "Enzo e Dino Ferrari" |
Kierrokset | 62 |
Ratakierros | 4,959 km |
Kisapituus | 307,221 km |
Rataennätys | 1.20,411 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,795 | |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.22,988 | |
3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.23,242 | |
4 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.23,702 | |
5 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.23,709 | |
6 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.23,772 | |
7 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.24,021 | |
8 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.24,158 | |
9 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.24,172 | |
10 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.24,795 | |
11 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.23,771 | |
12 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.23,887 | |
13 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.23,966 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.24,101 | |
15 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.24,129 | |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.24,520 | |
17 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.25,410 | |
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.25,437 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.26,820 | |
20 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.27,088 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.27,609 | |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.29,282 |
Aika-ajot, 1. osio
La 22.4.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.23,536 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.24,259 | |
3 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.24,370 | |
4 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.24,434 | |
5 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.24,446 | |
6 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.24,480 | |
7 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.24,495 | |
8 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.24,598 | |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.24,727 | |
10 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.24,849 | |
11 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.24,879 | |
12 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.24,884 | |
13 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.24,960 | |
14 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.24,992 | |
15 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.25,081 | |
16 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.25,410 | |
17 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.25,410 | |
18 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.25,437 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.26,820 | |
20 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.27,088 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.27,609 | |
22 | 23 | Yuji Ide | Super Aguri Honda | 1.29,282 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,579 | |
2 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.23,190 | |
3 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.23,565 | |
4 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.23,595 | |
5 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.23,718 | |
6 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.23,727 | |
7 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.23,743 | |
8 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.23,749 | |
9 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.23,760 | |
10 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.23,760 | |
11 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.23,771 | |
12 | 17 | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | 1.23,887 | |
13 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.23,966 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.24,101 | |
15 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.24,129 | |
16 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.24,520 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (20 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.22,795 | |
2 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.22,988 | |
3 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.23,242 | |
4 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.23,702 | |
5 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.23,709 | |
6 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.23,772 | |
7 | 04 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.24,021 | |
8 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.24,158 | |
9 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.24,172 | |
10 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.24,795 |
Tracks powered by JLV Solutions