Italia 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autodromo di Monza |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,793 km |
Kisapituus | 307,029 km |
Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,484 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.21,486 | |
3 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,653 | |
4 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.21,704 | |
5 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.22,011 | |
6 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22,258 | |
7 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.22,280 | |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.22,787 | |
9 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.23,175 | |
10 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,688 | |
11 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,924 | |
12 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.22,203 | |
13 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.22,280 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.22,589 | |
15 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.23,165 | |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.22,898 | |
17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.23,043 | |
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.23,116 | |
19 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.23,341 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.23,920 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.24,289 | |
22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.26,001 |
Aika-ajot, 1. osio
La 9.9.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.21,711 | |
2 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,747 | |
3 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,764 | |
4 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,994 | |
5 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.22,028 | |
6 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.22,093 | |
7 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.22,422 | |
8 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22,437 | |
9 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.22,486 | |
10 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.22,512 | |
11 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.22,581 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.22,618 | |
13 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.22,622 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.22,640 | |
15 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | 1.22,898 | |
16 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.22,943 | |
17 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.23,043 | |
18 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.23,116 | |
19 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.23,341 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.23,920 | |
21 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.24,289 | |
22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | 1.26,001 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.21,225 | |
2 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.21,270 | |
3 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,349 | |
4 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.21,353 | |
5 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,425 | |
6 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,526 | |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.21,572 | |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.21,688 | |
9 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.21,722 | |
10 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.21,878 | |
11 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.21,924 | |
12 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.22,203 | |
13 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.22,280 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.22,589 | |
15 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.23,165 | |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Ferrari | ei aikaa |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,484 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.21,486 | |
3 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.21,653 | |
4 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.21,704 | |
5 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.22,011 | |
6 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.22,258 | |
7 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.22,280 | |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.22,787 | |
9 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.23,175 | |
10 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.25,688 |
Tracks powered by JLV Solutions