Japani 2006 - Formula 1 2006 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Suzuka |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,807 km |
Kisapituus | 307,471 km |
Rataennätys | 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.29,599 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.29,711 | |
3 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.29,989 | |
4 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.30,039 | |
5 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.30,371 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.30,599 | |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.30,992 | |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.31,478 | |
9 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.31,513 | |
10 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.31,856 | |
11 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.30,827 | |
12 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.31,094 | |
13 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.31,254 | |
14 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.31,276 | |
15 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.31,943 | |
16 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.33,750 | |
17 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.32,252 | |
18 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.32,402 | |
19 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.32,867 | |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.33,666 | |
21 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.33,709 | |
22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | ei aikaa |
Aika-ajot, 1. osio
La 7.10.2006
16 parasta jatkaa toiseen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.30,112 | |
2 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.30,420 | |
3 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.30,585 | |
4 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.30,595 | |
5 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.30,847 | |
6 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.30,976 | |
7 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.31,204 | |
8 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.31,279 | |
9 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.31,581 | |
10 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.31,647 | |
11 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.31,696 | |
12 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.31,741 | |
13 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.31,811 | |
14 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.31,972 | |
15 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.32,080 | |
16 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.32,221 | |
17 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Ferrari | 1.32,252 | |
18 | 15 | Robert Doornbos | Red Bull Racing Ferrari | 1.32,402 | |
19 | 21 | Scott Speed | Toro Rosso Cosworth | 1.32,867 | |
20 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri Honda | 1.33,666 | |
21 | 18 | Tiago Monteiro | Midland-Toyota | 1.33,709 | |
22 | 23 | Sakon Yamamoto | Super Aguri Honda | ei aikaa |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.28,954 | |
2 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.29,830 | |
3 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.30,204 | |
4 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.30,268 | |
5 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.30,299 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.30,306 | |
7 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.30,321 | |
8 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.30,357 | |
9 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.30,470 | |
10 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.30,598 | |
11 | 03 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.30,827 | |
12 | 17 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1.31,094 | |
13 | 04 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.31,254 | |
14 | 09 | Mark Webber | Williams-Cosworth | 1.31,276 | |
15 | 20 | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso Cosworth | 1.31,943 | |
16 | 19 | Christijan Albers | Midland-Toyota | 1.33,750 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Felipe Massa | Ferrari | 1.29,599 | |
2 | 05 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.29,711 | |
3 | 07 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.29,989 | |
4 | 08 | Jarno Trulli | Toyota | 1.30,039 | |
5 | 01 | Fernando Alonso | Renault | 1.30,371 | |
6 | 02 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.30,599 | |
7 | 12 | Jenson Button | Honda | 1.30,992 | |
8 | 11 | Rubens Barrichello | Honda | 1.31,478 | |
9 | 16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1.31,513 | |
10 | 10 | Nico Rosberg | Williams-Cosworth | 1.31,856 |
Tracks powered by JLV Solutions