Abu Dhabi 2018 - Formula 1 2018
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Yas Marina Circuit |
Kierrokset | 55 |
Ratakierros | 5,554 km |
Kisapituus | 305,355 km |
Rataennätys | 1.40,279 Sebastian Vettel (2009) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 25.11.2018 klo 15:10
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1:39.40,382 | 25 | ||
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2,581 | 18 | ||
3 | Max Verstappen | Red Bull Tag Heuer | +12,706 | 15 | ||
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Tag Heuer | +15,379 | 12 | ||
5 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | +47,957 | 10 | ||
6 | Carlos Sainz Jr. | Renault | +1.12,548 | 8 | ||
7 | Charles Leclerc | Sauber-Ferrari | +1.30,789 | 6 | ||
8 | Sergio Perez | RP Force India Mercedes | +1.31,275 | 4 | ||
9 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +1 kierros | 2 | ||
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 kierros | 1 | ||
11 | Fernando Alonso | McLaren-Renault | +1 kierros | 0 | ||
12 | Brendon Hartley | Toro Rosso Honda | +1 kierros | 0 | ||
13 | Lance Stroll | Williams-Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren-Renault | +1 kierros | 0 | ||
15 | Sergei Sirotkin | Williams-Mercedes | +1 kierros | 0 | ||
16 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | kesk. | 0 | ||
17 | Esteban Ocon | RP Force India Mercedes | kesk. | 0 | ||
18 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | kesk. | 0 | ||
19 | Kimi Räikkönen | Ferrari | kesk. | 0 | ||
20 | Nico Hülkenberg | Renault | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions