Monaco 2005 - Formula 1 2005 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Monacon katurata |
Kierrokset | 78 |
Ratakierros | 3,340 km |
Kisapituus | 260,520 km |
Rataennätys | 1.14,439 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
BAR sai kahden kisan ajokiellon rikottuaan auton painosääntöjä San Marinon GP:ssä, eikä talli ole mukana Espanjan ja Monacon osakilpailuissa. Sunnuntain kilpailu ajetaan 18 kuljettajan voimin.
Vapaat harjoitukset 4
La 21.5.2005 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.13,988 | |
2 | 05 | Fernando Alonso | Renault | +0,059 | |
3 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +0,270 | |
4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +0,334 | |
5 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +0,430 | |
6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +0,471 | |
7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | +0,555 | |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +0,594 | |
9 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,973 | |
10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | +1,010 | |
11 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +1,208 | |
12 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,649 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +2,135 | |
14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +2,160 | |
15 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +4,518 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +5,046 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +5,618 | |
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +5,712 |
Vapaat harjoitukset 3
La 21.5.2005 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.16,197 | |
2 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | +0,206 | |
3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +0,311 | |
4 | 05 | Fernando Alonso | Renault | +0,316 | |
5 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,606 | |
6 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +0,678 | |
7 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +0,738 | |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +0,983 | |
9 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,278 | |
10 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +1,868 | |
11 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +2,018 | |
12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | +2,062 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +2,443 | |
14 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +3,074 | |
15 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +4,018 | |
16 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +4,151 | |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +5,366 | |
18 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | ei aikaa |
Vapaat harjoitukset 2
To 19.5.2005 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.15,835 | |
2 | 35 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | +0,077 | |
3 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +0,349 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | +0,684 | |
5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | +0,699 | |
6 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +0,723 | |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | +0,805 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +1,079 | |
9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +1,082 | |
10 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | +1,211 | |
11 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +1,335 | |
12 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +1,587 | |
13 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +1,652 | |
14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +1,671 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,828 | |
16 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +1,832 | |
17 | 37 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | +2,980 | |
18 | 39 | Robert Doornbos | Jordan-Toyota | +3,691 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +3,752 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +4,449 | |
21 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +6,044 | |
22 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +6,327 |
Vapaat harjoitukset 1
To 19.5.2005 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.17,152 | |
2 | 05 | Fernando Alonso | Renault | +0,359 | |
3 | 37 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | +0,488 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,717 | |
5 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | +0,907 | |
6 | 35 | Alexander Wurz | McLaren-Mercedes | +1,092 | |
7 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +1,330 | |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +1,517 | |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +1,686 | |
10 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,707 | |
11 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +1,903 | |
12 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +2,103 | |
13 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +2,603 | |
14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +2,692 | |
15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | +3,028 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +3,827 | |
17 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | +4,359 | |
18 | 39 | Robert Doornbos | Jordan-Toyota | +4,359 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +4,816 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +5,236 | |
21 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +6,369 | |
22 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +8,512 |
Tracks powered by JLV Solutions