Kiina 2005 - Formula 1 2005 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Shanghai International Circuit
Kierrokset 56
Ratakierros 5,451 km
Kisapituus 305,066 km
Rataennätys 1.32,238 Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 15.10.2005 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.32,212
2 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,342
3 05 Espanja Fernando Alonso Renault +0,581
4 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +1,180
5 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +1,241
6 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,323
7 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,517
8 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +1,595
9 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +1,623
10 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +1,792
11 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,895
12 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +1,967
13 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,068
14 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +2,098
15 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +2,159
16 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +2,276
17 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,481
18 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +3,185
19 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +3,205
20 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +3,346

Vapaat harjoitukset 3

La 15.10.2005 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.34,253
2 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,193
3 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +0,219
4 05 Espanja Fernando Alonso Renault +0,378
5 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +0,496
6 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,751
7 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +1,043
8 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,208
9 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,279
10 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +1,422
11 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +1,728
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +1,729
13 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,741
14 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,847
15 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +1,998
16 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +3,302
17 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +3,310
18 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +3,819
19 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +4,444
20 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 14.10.2005 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 35 Espanja Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1.32,834
2 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +0,143
3 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,258
4 05 Espanja Fernando Alonso Renault +1,392
5 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +1,707
6 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,784
7 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +2,098
8 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +2,201
9 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +2,238
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,362
11 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +2,367
12 37 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth +2,472
13 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,563
14 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +2,733
15 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +2,779
16 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +2,875
17 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +3,060
18 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +3,217
19 16 Italia Jarno Trulli Toyota +3,245
20 39 Tanska Nicolas Kiesa Jordan-Toyota +3,810
21 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +4,159
22 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +4,339
23 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +4,601
24 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +4,633

Vapaat harjoitukset 1

Pe 14.10.2005 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 35 Espanja Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1.33,463
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,840
3 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,910
4 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +2,018
5 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +2,031
6 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +2,058
7 05 Espanja Fernando Alonso Renault +2,142
8 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +2,482
9 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +2,626
10 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +2,633
11 08 Brasilia Antônio Pizzonia Williams-BMW +2,745
12 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +3,366
13 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +3,403
14 37 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth +3,656
15 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +3,660
16 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +3,680
17 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +4,027
18 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +4,225
19 16 Italia Jarno Trulli Toyota +4,301
20 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +4,845
21 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +5,625
22 39 Tanska Nicolas Kiesa Jordan-Toyota +6,224
23 20 Hollanti Robert Doornbos Minardi-Cosworth +7,261
24 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +7,324

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.