Australia 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Albert Park
Kierrokset 58
Ratakierros 5,303 km
Kisapituus 307,574 km
Rataennätys 1.25,125 - Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Kilpailun lähtöjärjestys

Lähtöjärjestys sunnuntain kilpailuun määräytyy 1. ja 2. aika-ajojen yhteenlaskettujen aikojen perusteella.

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 3.01,460
2 16 Italia Jarno Trulli Toyota 3.04,429
3 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 3.04,996
4 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 3.06,846
5 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 3.07,212
6 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth 3.07,477
7 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW 3.09,130
8 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda 3.12,128
9 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 3.14,645
10 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 3.15,558
11 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 3.16,822
12 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 3.17,092
13 05 Espanja Fernando Alonso Renault 3.17,466
14 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 3.20,329
15 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 3.22,717
16 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 3.28,363
17 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth 1.49,230
18 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa
19 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.57,931
20 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda ei aikaa

1. aika-ajot

La 5.3.2005

Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan kauden 2004 MM-pisteiden käännetyssä järjestyksessä (uudet kuljettajat ensimmäisinä ja sitten viime kaudella ajaneet kuljettajat).

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 1.33,171
2 16 Italia Jarno Trulli Toyota 1.35,270
3 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 1.36,717
4 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1.36,984
5 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth 1.37,486
6 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 1.38,320
7 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW 1.39,717
8 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda 1.41,512
9 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1.44,357
10 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.44,997
11 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1.45,325
12 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.45,481
13 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1.46,846
14 05 Espanja Fernando Alonso Renault 1.47,708
15 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth 1.49,230
16 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1.50,864
17 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 1.51,495
18 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.57,931
19 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda ei aikaa
20 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa

2. aika-ajot

La 5.3.2005

Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 1.28,289
2 16 Italia Jarno Trulli Toyota 1.29,159
3 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 1.28,279
4 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1.29,862
5 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 1.28,892
6 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth 1.29,991
7 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW 1.29,413
8 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda 1.30,616
9 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1.29,320
10 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.30,561
11 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.31,341
12 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1.32,735
13 05 Espanja Fernando Alonso Renault 1.29,758
14 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1.33,483
15 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 1.31,222
16 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1.37,499
17 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth ei aikaa
18 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari ei aikaa
19 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda ei aikaa
20 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa

Aika-ajot, yhteistulokset

Molempien aika-ajojen ajat yhteenlaskettuna.

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 3.01,460
2 16 Italia Jarno Trulli Toyota 3.04,429
3 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 3.04,996
4 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 3.06,846
5 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 3.07,212
6 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth 3.07,477
7 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW 3.09,130
8 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda 3.12,128
9 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 3.14,645
10 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 3.15,558
11 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 3.16,822
12 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 3.17,092
13 05 Espanja Fernando Alonso Renault 3.17,466
14 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 3.20,329
15 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 3.22,717
16 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 3.28,363
17 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth 1.49,230
18 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.57,931
19 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda ei aikaa
20 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.