Malesia 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Sepang International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,542 km |
Kisapituus | 310,352 km |
Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys sunnuntain kilpailuun määräytyy 1. ja 2. aika-ajojen yhteenlaskettujen aikojen perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 3.07,672 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3.07,925 | |
3 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3.08,448 | |
4 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 3.08,904 | |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3.09,007 | |
6 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3.09,483 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 3.09,589 | |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 3.09,700 | |
9 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 3.09,832 | |
10 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3.09,917 | |
11 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 3.10,090 | |
12 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3.11,502 | |
13 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 3.11,633 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3.11,884 | |
15 | 04 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 3.11,890 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3.12,995 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.17,656 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3.17,962 | |
19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3.23,001 | |
20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3.21,186 |
1. aika-ajot
La 19.3.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.32,582 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.32,672 | |
3 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.32,765 | |
4 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.32,839 | |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.33,106 | |
6 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.33,204 | |
7 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.33,333 | |
8 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.33,464 | |
9 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.33,616 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.33,724 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.33,809 | |
12 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.34,072 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.34,151 | |
14 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.34,162 | |
15 | 04 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1.34,866 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.34,887 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.37,806 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.37,856 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.39,268 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.40,432 |
2. aika-ajot
La 19.3.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.35,090 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,253 | |
3 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.35,683 | |
4 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.35,700 | |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.35,901 | |
6 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.36,644 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.35,865 | |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.35,891 | |
9 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.36,216 | |
10 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.36,453 | |
11 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.36,757 | |
12 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.37,340 | |
13 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.37,561 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.37,733 | |
15 | 04 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1.37,024 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.38,108 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.39,850 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.40,106 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.41,918 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.42,569 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Molempien aika-ajojen ajat yhteenlaskettuna.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 3.07,672 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3.07,925 | |
3 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3.08,448 | |
4 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 3.08,904 | |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3.09,007 | |
6 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3.09,483 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 3.09,589 | |
8 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 3.09,700 | |
9 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 3.09,832 | |
10 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3.09,917 | |
11 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 3.10,090 | |
12 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3.11,502 | |
13 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 3.11,633 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3.11,884 | |
15 | 04 | Anthony Davidson | BAR-Honda | 3.11,890 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3.12,995 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3.17,656 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3.17,962 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3.21,186 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3.23,001 |
Tracks powered by JLV Solutions