Bahrain 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Bahrain International Circuit |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,412 km |
Kisapituus | 308,238 km |
Rataennätys | 1.31,447 - Pedro de la Rosa (2005) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys sunnuntain kilpailuun määräytyy 1. ja 2. aika-ajojen yhteenlaskettujen aikojen perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 3.01,902 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 3.02,357 | |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3.02,660 | |
4 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3.03,217 | |
5 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 3.03,262 | |
6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3.03,271 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 3.03,369 | |
8 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 3.03,373 | |
9 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3.03,524 | |
10 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3.03,765 | |
11 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 3.04,348 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3.05,202 | |
13 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 3.05,563 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 3.05,844 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3.07,983 | |
16 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3.09,428 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3.10,143 | |
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3.10,422 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3.11,261 | |
20 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3.07,693 |
1. aika-ajot
La 2.4.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.29,848 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.29,993 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,237 | |
4 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.30,390 | |
5 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.30,445 | |
6 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.30,592 | |
7 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.30,594 | |
8 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.30,646 | |
9 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.30,725 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.30,933 | |
11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.30,952 | |
12 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.30,957 | |
13 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.31,113 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.31,211 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.31,826 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.32,318 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.33,190 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.33,424 | |
19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.34,005 | |
20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.34,848 |
2. aika-ajot
La 2.4.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.32,054 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.32,120 | |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.32,667 | |
4 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.32,827 | |
5 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.32,670 | |
6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.32,319 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.32,723 | |
8 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.32,648 | |
9 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.32,930 | |
10 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.33,320 | |
11 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.33,391 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.34,269 | |
13 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.34,450 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.34,633 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.35,867 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.35,665 | |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.36,004 | |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.36,953 | |
19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.36,417 | |
20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.36,413 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Molempien aika-ajojen ajat yhteenlaskettuna.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 3.01,902 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 3.02,357 | |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 3.02,660 | |
4 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 3.03,217 | |
5 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 3.03,262 | |
6 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 3.03,271 | |
7 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 3.03,369 | |
8 | 10 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 3.03,373 | |
9 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 3.03,524 | |
10 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 3.03,765 | |
11 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 3.04,348 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 3.05,202 | |
13 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 3.05,563 | |
14 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 3.05,844 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 3.07,693 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 3.07,983 | |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 3.09,428 | |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 3.10,143 | |
19 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 3.10,422 | |
20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 3.11,261 |
Tracks powered by JLV Solutions