Espanja 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Cicuit de Catalunya
Kierrokset 66
Ratakierros 4,655 km
Kisapituus 307,230 km
Rataennätys 1.21,670 Kimi Räikkönen (2008)

Lähde: Formula1.com

BAR sai kahden kisan ajokiellon rikottuaan auton painosääntöjä San Marinon GP:ssä, eikä talli ole mukana Espanjan ja Monacon osakilpailuissa. Sunnuntain kilpailu ajetaan 18 kuljettajan voimin.

Kilpailun lähtöjärjestys

Lähtöjärjestys sunnuntain kilpailuun määräytyy 1. ja 2. aika-ajojen yhteenlaskettujen aikojen perusteella.

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 2.31,421
2 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 2.31,668
3 05 Espanja Fernando Alonso Renault 2.31,691
4 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 2.31,917
5 16 Italia Jarno Trulli Toyota 2.31,995
6 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 2.32,830
7 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 2.33,472
8 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 2.33,551
9 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 2.34,168
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 2.34,224
11 15 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth 2.35,302
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 2.36,480
13 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 2.39,268
14 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth 2.41,141
15 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 2.42,759
16 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,746
17 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW 1.15,038
18 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 2.39,943

1. aika-ajot

La 7.5.2005

Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 16 Italia Jarno Trulli Toyota 1.14,795
2 05 Espanja Fernando Alonso Renault 1.14,811
3 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.14,819
4 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 1.14,870
5 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW 1.15,038
6 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 1.15,042
7 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.15,398
8 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 1.15,601
9 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,746
10 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 1.15,795
11 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 1.15,863
12 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1.15,902
13 15 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth 1.16,288
14 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1.16,794
15 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1.18,557
16 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1.19,040
17 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth 1.19,563
18 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1.20,306

2. aika-ajot

La 7.5.2005

Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.16,602
2 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 1.16,626
3 05 Espanja Fernando Alonso Renault 1.16,880
4 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 1.17,047
5 16 Italia Jarno Trulli Toyota 1.17,200
6 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 1.17,229
7 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1.17,570
8 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.18,153
9 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 1.18,373
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 1.18,361
11 15 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth 1.19,014
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 1.19,686
13 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 1.20,711
14 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 1.20,903
15 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth 1.21,578
16 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 1.22,453
17 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW ei aikaa
18 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari ei aikaa

Aika-ajot, yhteistulokset

Molempien aika-ajojen ajat yhteenlaskettuna.

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 2.31,421
2 07 Australia Mark Webber Williams-BMW 2.31,668
3 05 Espanja Fernando Alonso Renault 2.31,691
4 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota 2.31,917
5 16 Italia Jarno Trulli Toyota 2.31,995
6 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault 2.32,830
7 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 2.33,472
8 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 2.33,551
9 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth 2.34,168
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas 2.34,224
11 15 Italia Vitantonio Liuzzi Red Bull Racing Cosworth 2.35,302
12 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas 2.36,480
13 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota 2.39,268
14 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota 2.39,943
15 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth 2.41,141
15 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth 2.42,759
16 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW 1.15,038
17 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.15,746

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.