Eurooppa 2005 (Nürburgring, GER) - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Nürburgring |
Kierrokset | 60 |
Ratakierros | 5,148 km |
Kisapituus | 308,880 km |
Rataennätys | 1.29,468 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
FIA muutti aika-ajosääntöjä Euroopan GP:stä lähtien. Jatkossa lähtöjärjestys ratkeaa yhden yksitellen ajetun nopean kierroksen perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.30,081 | |
2 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.30,197 | |
3 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.30,368 | |
4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.30,700 | |
5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.30,890 | |
6 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.31,056 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.31,249 | |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.31,392 | |
9 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.31,566 | |
10 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.31,585 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,205 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.32,553 | |
13 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.32,594 | |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | 1.32,642 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.32,891 | |
16 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.32,926 | |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.35,047 | |
18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.35,954 | |
19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.36,192 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.36,239 |
Aika-ajot
La 28.5.2005
Kuljettajat ajavat kierroksensa edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.30,081 | |
2 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.30,197 | |
3 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.30,368 | |
4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.30,700 | |
5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.30,890 | |
6 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.31,056 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.31,249 | |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.31,392 | |
9 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.31,566 | |
10 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.31,585 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.32,205 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.32,553 | |
13 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.32,594 | |
14 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | 1.32,642 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.32,891 | |
16 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.32,926 | |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.35,047 | |
18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.35,954 | |
19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.36,192 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.36,239 |
Tracks powered by JLV Solutions