USA 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Indianapolis Motor Speedway |
Kierrokset | 73 |
Ratakierros | 4,192 km |
Kisapituus | 306,041 km |
Rataennätys | 1.10,399 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Wikipedia
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.10,625 | |
2 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.10,694 | |
3 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.11,277 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.11,290 | |
5 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.11,369 | |
6 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,380 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.11,431 | |
8 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.11,497 | |
9 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.11,527 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.11,555 | |
11 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.11,681 | |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.11,691 | |
13 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.11,754 | |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.12,132 | |
15 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.12,430 | |
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.12,682 | |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.13,462 | |
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.13,632 | |
19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.13,776 | |
20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.14,494 |
Aika-ajot
La 18.6.2005
Kuljettajat ajavat kierroksensa edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.10,625 | |
2 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.10,694 | |
3 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.11,277 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.11,290 | |
5 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.11,369 | |
6 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.11,380 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.11,431 | |
8 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.11,497 | |
9 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.11,527 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.11,555 | |
11 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.11,681 | |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.11,691 | |
13 | 17 | Ricardo Zonta | Toyota | 1.11,754 | |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.12,132 | |
15 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.12,430 | |
16 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.12,682 | |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.13,462 | |
18 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.13,632 | |
19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.13,776 | |
20 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.14,494 |
Tracks powered by JLV Solutions