Ranska 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Magny-Cours |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,411 km |
Kisapituus | 308,770 km |
Rataennätys | 1.15,377 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.14,412 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.14,521 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.14,572 | |
4 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,655 | |
5 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,832 | |
6 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.14,887 | |
7 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.15,051 | |
8 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.15,406 | |
9 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.15,566 | |
10 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.15,699 | |
11 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.15,771 | |
12 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.15,885 | |
13 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,559* | |
14 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.16,207 | |
15 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.16,547 | |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.16,547 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.17,857 | |
18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.17,960 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.18,047 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.18,335 |
* = 10 lähtöruudun rangaistus moottorin vaihtamisesta
Aika-ajot
La 2.7.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.14,412 | |
2 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.14,512 | |
3 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,559 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.14,572 | |
5 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,655 | |
6 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,832 | |
7 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.14,887 | |
8 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.15,051 | |
9 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.15,406 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.15,566 | |
11 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.15,699 | |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.15,771 | |
13 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.15,885 | |
14 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.16,207 | |
15 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.16,434 | |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.16,547 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.17,857 | |
18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.17,960 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.18,047 | |
20 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.18,335 |
Tracks powered by JLV Solutions