Saksa 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hockenheim |
Kierrokset | 67 |
Ratakierros | 4,574 km |
Kisapituus | 306,458 km |
Rataennätys | 1.13,780 Kimi Räikkönen (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,320 | |
2 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.14,759 | |
3 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.14,904 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.14,927 | |
5 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,006 | |
6 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.15,070 | |
7 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.15,403 | |
8 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.15,501 | |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.15,532 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.15,635 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.15,679 | |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.15,689 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.16,009 | |
14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.16,012 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.16,230 | |
16 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.17,519 | |
17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1.18,313 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.18,599 | |
19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | ei aikaa | |
20 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | ei aikaa |
Aika-ajot
La 23.7.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.14,320 | |
2 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.14,759 | |
3 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.14,904 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.14,927 | |
5 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,006 | |
6 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.15,070 | |
7 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.15,403 | |
8 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.15,501 | |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.15,532 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.15,635 | |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.15,679 | |
12 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.15,689 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.16,009 | |
14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.16,012 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.16,230 | |
16 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.17,519 | |
17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1.18,313 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.18,599 | |
19 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | ei aikaa | |
20 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions