Unkari 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.19,882 | |
2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.20,779 | |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.20,839 | |
4 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.20,891 | |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.20,964 | |
6 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,141 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.21,158 | |
8 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.21,302 | |
9 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.21,333 | |
10 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.21,787 | |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.21,937 | |
12 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.22,086 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.22,279 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.22,565 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.22,866 | |
16 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.23,495 | |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.24,443 | |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.25,057 | |
19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1.25,484 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | ei aikaa |
Aika-ajot
La 30.7.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.19,882 | |
2 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.20,779 | |
3 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.20,839 | |
4 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.20,891 | |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.20,964 | |
6 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,141 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.21,158 | |
8 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.21,302 | |
9 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.21,333 | |
10 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.21,787 | |
11 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.21,937 | |
12 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.22,086 | |
13 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.22,279 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.22,565 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.22,866 | |
16 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.23,495 | |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.24,443 | |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.25,057 | |
19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | 1.25,484 | |
20 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions