Turkki 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Istanbul Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,334 km |
Kisapituus | 309,372 km |
Rataennätys | 1.24,770 Juan Pablo Montoya (2005) |
Lähde: Wikipedia
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.26,797 | |
2 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.27,039 | |
3 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.27,050 | |
4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.27,352 | |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.27,501 | |
6 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.27,929 | |
7 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.27,944 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.28,419 | |
9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.28,594 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.28,963 | |
11 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.29,369 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.29,764 | |
13 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.30,063 | |
14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.30,710 | |
15 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.32,186 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
17 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | ei aikaa | |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | ei aikaa | |
19 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | ei aikaa | |
20 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | ei aikaa |
Aika-ajot
La 20.8.2005
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.26,797 | |
2 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.27,039 | |
3 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.27,050 | |
4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.27,352 | |
5 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.27,501 | |
6 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.27,929 | |
7 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.27,944 | |
8 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.28,419 | |
9 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.28,594 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.28,963 | |
11 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.29,369 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.29,764 | |
13 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.30,063 | |
14 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.30,710 | |
15 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.32,186 | |
16 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | ei aikaa | |
17 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | ei aikaa | |
19 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | ei aikaa | |
20 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions