Japani 2005 - Formula 1 2005
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Suzuka |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,807 km |
Kisapituus | 307,471 km |
Rataennätys | 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 9.10.2005
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:29.02,212 | 10 | |
2 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1,633 | 8 | |
3 | 05 | Fernando Alonso | Renault | +17,456 | 6 | |
4 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +22,274 | 5 | |
5 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | +29,507 | 4 | |
6 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +30,601 | 3 | |
7 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +33,879 | 2 | |
8 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +49,548 | 1 | |
9 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | +51,925 | 0 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +57,509 | 0 | |
11 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1.00,633 | 0 | |
12 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +1.23,221 | 0 | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +1 kierros | 0 | |
14 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | +2 kierrosta | 0 | |
15 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +2 kierrosta | 0 | |
16 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +4 kierrosta | 0 | |
17 | 08 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | kesk. | 0 | |
18 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | kesk. | 0 | |
19 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | |
20 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | DQ* | 0 |
* = BAR:n Takuma Sato hylättiin kisan jälkeen kolarin aiheuttamisesta Toyotan Jarno Trullin kanssa.
Tracks powered by JLV Solutions