Iso-Britannia 2019 - Formula 1 2019 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Silverstone |
Kierrokset | 52 |
Ratakierros | 5,891 km |
Kisapituus | 306,198 km |
Rataennätys | 1.30,621 Lewis Hamilton (2017) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.25,093 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.25,099 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.25,172 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.25,276 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1.25,590 | |
6 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25,787 | |
7 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,182 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.26,224 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1.26,345 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.26,386 | |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.26,519 | |
12 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.26,546 | |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.26,578 | |
14 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.26,757 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.26,928 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.26,662 | |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.26,721 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.26,762 | |
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.26,789 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1.28,257 |
Aika-ajot, 1. osio
La 13.7.2019 klo 16:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.25,513 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.25,533 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.25,700 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.25,750 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25,898 | |
6 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.26,079 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.26,203 | |
8 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1.26,273 | |
9 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.26,347 | |
10 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,428 | |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.26,449 | |
12 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1.26,482 | |
13 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.26,558 | |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.26,568 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.26,649 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.26,662 | |
17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.26,721 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.26,762 | |
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.27,789 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1.28,257 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.25,546 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.25,672 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.25,840 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.25,848 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26,023 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1.26,038 | |
7 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,283 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.26,385 | |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.26,397 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1.26,403 | |
11 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.26,519 | |
12 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.26,546 | |
13 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.26,578 | |
14 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.26,757 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.26,928 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalupaikka (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.25,093 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.25,099 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.25,172 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.25,276 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | 1.25,590 | |
6 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.25,787 | |
7 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,182 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.26,224 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | 1.26,345 | |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.26,386 |
Tracks powered by JLV Solutions