Meksiko 2019 - Formula 1 2019 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Autódromo Hermanos Rodríguez |
Kierrokset | 71 |
Ratakierros | 4,304 km |
Kisapituus | 305,584 km |
Rataennätys | 1.18,741 Valtteri Bottas (2018) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.15,024 | |
2 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.15,170 | |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.15,262 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.14,758* | |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.25,336 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.15,338 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.16,014 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.16,322 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.16,469 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1.16,586 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.16,687 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.16,885 | |
13 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.16,933 | |
14 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.16,967 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.17,269 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.18,065 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.18,436 | |
18 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.18,599 | |
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.18,823 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1.20,179 |
* = 3 lähtöruudun rangaistus tuplakeltaisten lippujen huomioitta jättämisestä aika-ajojen kolmannessa osiossa
Aika-ajot, 1. osio
La 26.10.2019 klo 21:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.15,949 | |
2 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.16,175 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.16,364 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.16,424 | |
5 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.16,696 | |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.17,041 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.17,044 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.17,062 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1.17,065 | |
10 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.17,092 | |
11 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.17,225 | |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17,270 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.17,465 | |
14 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.17,608 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.17,794 | |
16 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.18,065 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.18,436 | |
18 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.18,599 | |
19 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.18,823 | |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | 1.20,179 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.15,721 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.15,852 | |
3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.15,914 | |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.16,136 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.16,219 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.16,267 | |
7 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.16,447 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.16,574 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.16,657 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1.16,679 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.16,687 | |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | 1.16,885 | |
13 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.16,933 | |
14 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.16,967 | |
15 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.17,269 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.14,758 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.15,024 | |
3 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.15,170 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.15,262 | |
5 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.15,336 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.15,338 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.16,014 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.16,322 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | 1.16,469 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso Honda | 1.16,586 |
Kolmannen osion viimeiset yritykset keskeytyivät pääosalla kärkikuljettajista, kun Mercedeksen Valtteri Bottas ajoi seinään radan viimeisessä mutkassa ja aiheutti keltaiset liput tähän paikkaan. Bottaksen auton vasen puoli meni pahannäköiseen kuntoon, mutta Bottakselle ei käynyt kuinkaan.
Tracks powered by JLV Solutions