Espanja 2019 - Formula 1 2019
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit de Catalynya |
Kierrokset | 66 |
Ratakierros | 4,655 km |
Kisapituus | 307,104 km |
Rataennätys | 1.18,441 Daniel Ricciardo (2018) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 12.5.2019 klo 16:10
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1:35.50,443 | 26 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | +4,074 | 18 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +7,679 | 15 | |
4 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +9,167 | 12 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +13,361 | 10 | |
6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | +19,576 | 8 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +28,159 | 6 | |
8 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | +32,342 | 4 | |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Honda | +33,056 | 2 | |
10 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +34,641 | 1 | |
11 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso Honda | +35,445 | 0 | |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | +36,758 | 0 | |
13 | 27 | Nico Hülkenberg | Renault | +39,241 | 0 | |
14 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | +41,803 | 0 | |
15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +46,877 | 0 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +47,691 | 0 | |
17 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | +1 kierros | 0 | |
18 | 88 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | +1 kierros | 0 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | kesk. | 0 | |
20 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | kesk. | 0 |
Nopein kierros: Lewis Hamilton, Mercedes, 1.18,492 kierroksella 54 (1 lisäpiste)
Tracks powered by JLV Solutions