Malesia 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Sepang International Circuit |
Kierrokset | 56 |
Ratakierros | 5,543 km |
Kisapituus | 310,408 km |
Rataennätys | 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,074 | |
2 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.33,715 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.33,756 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.34,054 | |
5 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,164 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.34,221 | |
7 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.34,235 | |
8 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.34,413 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.34,602 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.34,917 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.35,039 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.35,061 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.35,158 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.35,617 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.36,569 | |
16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.38,577 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.39,272 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.39,902 | |
19 | 08 | Fernando Alonso | Renault | ||
20 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda |
1. aika-ajot
La 20.3.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.33,193 | |
2 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.33,264 | |
3 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.33,452 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,865 | |
5 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.34,016 | |
6 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.34,132 | |
7 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.34,321 | |
8 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.34,528 | |
9 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.34,777 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.34,941 | |
11 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.34,971 | |
12 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.35,132 | |
13 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.35,132 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.35,247 | |
15 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.35,618 | |
16 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.35,684 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.36,769 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.38,729 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.39,805 | |
20 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 20.3.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,074 | |
2 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.33,715 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.33,756 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.34,054 | |
5 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,164 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.34,221 | |
7 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.35,235 | |
8 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.34,413 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.34,602 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.34,917 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.35,039 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.35,061 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.35,158 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.35,617 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.36,569 | |
16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.38,577 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.39,272 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.39,902 | |
19 | 08 | Fernando Alonso | Renault | ei aikaa | |
20 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,074 | |
2 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.33,715 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.33,756 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.34,054 | |
5 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.34,164 | |
6 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.34,221 | |
7 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.34,235 | |
8 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.34,413 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.34,602 | |
10 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.34,917 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.35,039 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.35,061 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.35,158 | |
14 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.35,617 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.36,569 | |
16 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.38,577 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.39,272 | |
18 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.39,902 | |
19 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.33,193 | |
20 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.34,971 |
Tracks powered by JLV Solutions