Eurooppa 2004 (Nürburgring, GER) - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Nürburgring |
Kierrokset | 60 |
Ratakierros | 5,148 km |
Kisapituus | 308,880 km |
Rataennätys | 1.29,468 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.28,351 | |
2 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.28,986 | |
3 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.29,135 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.29,137 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.29,245 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.29,313 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.29,353 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.29,354 | |
9 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.29,459 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.29,697 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.29,706 | |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.31,431 | |
13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.31,604 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.31,797* | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.31,979 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.31,982 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.34,398 | |
18 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | *** | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | **** | |
20 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | ** |
* = 1 sekunnin aikarangaistus keltaisten lippujen huomioitta jättämisestä (lisätty 1 sekunti nopeimpaan kierrosaikaan)
** = keskeytti aika-ajokierroksensa 1. aika-ajon lämmittelykierroksella
*** = 10 lähtöruudun rangaistus moottorin vaihtamisesta
**** = lähti varikolta liikkeelle punaista valoa päin (2. aika-ajojen aikakierros hylättiin)
1. aika-ajot
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.27,691 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.28,278 | |
3 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.28,655 | |
4 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.28,717 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.28,816 | |
6 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.28,897 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.29,014 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.29,069 | |
9 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.29,092 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.29,243 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.29,272 | |
12 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.29,327 | |
13 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.29,905 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.30,579 | |
15 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.30,933 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.31,879 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.31,928 | |
18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.32,216 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.33,061 | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.33,077 |
2. aika-ajot
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.28,351 | |
2 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.28,986 | |
3 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.29,135 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.29,137 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.29,245 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.29,313 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.29,353 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.29,354 | |
9 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.29,459 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.29,697 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.29,708 | |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.31,431 | |
13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.31,604 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.31,797 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.31,979 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.31,982 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.34,398 | |
18 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | ei aikaa | |
19 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | DQ |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.28,351 | |
2 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.28,986 | |
3 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.29,135 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.29,137 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.29,245 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.29,313 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.29,353 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.29,354 | |
9 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.29,459 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.29,697 | |
11 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.29,706 | |
12 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.31,431 | |
13 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.31,604 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.31,797 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.31,979 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.31,982 | |
17 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.34,398 | |
18 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.28,717 | |
19 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.29,327 | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.33,077 |
Tracks powered by JLV Solutions