Kanada 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit Gilles Villeneuve |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,361 km |
Kisapituus | 305,270 km |
Rataennätys | 1.13,622 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.12,275 | |
2 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.12,341 | |
3 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,023 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,072 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,308 | |
6 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,355 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,562 | |
8 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,595 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,681 | |
10 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.14,532 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.14,674 | |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.14,851 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,891 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.15,148 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.15,321 | |
16 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.16,323 | |
17 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | ||
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.17,064 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | ||
20 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | * |
* = starttaa kisaan varikolta
1. aika-ajot
;La 12.6.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.12,441 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.12,746 | |
3 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.12,826 | |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.12,989 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,149 | |
6 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,206 | |
7 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.13,333 | |
8 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,463 | |
9 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,602 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.13,663 | |
11 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,782 | |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.13,807 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,166 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.14,392 | |
15 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.14,715 | |
16 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.14,751 | |
17 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.15,657 | |
18 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.16,865 | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.17,903 | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 12.6.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.12,275 | |
2 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.12,341 | |
3 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,023 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,072 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,308 | |
6 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,355 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,562 | |
8 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,595 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,681 | |
10 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.14,532 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.14,674 | |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.14,851 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,891 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.15,148 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.15,321 | |
16 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.16,323 | |
17 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.17,004 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.17,064 | |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.12,275 | |
2 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.12,341 | |
3 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,023 | |
4 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,072 | |
5 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,308 | |
6 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,355 | |
7 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,562 | |
8 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,595 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,681 | |
10 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.14,532 | |
11 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.14,674 | |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.14,851 | |
13 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,891 | |
14 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.15,148 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.15,321 | |
16 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.16,323 | |
17 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.17,004 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.17,064 | |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.14,392 | |
20 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth |
Tracks powered by JLV Solutions