Iso-Britannia 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Silverstone |
Kierrokset | 60 |
Ratakierros | 5,141 km |
Kisapituus | 308,460 km |
Rataennätys | 1.18,739 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.18,233 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.18,305 | |
3 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,580 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.18,710 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.18,715 | |
6 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.19,148 | |
7 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.19,378 | |
8 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.19,688 | |
9 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,004 | |
10 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.20,202 | |
11 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.20,335 | |
12 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.20,545 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,559 | |
14 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.22,458 | |
15 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.22,677 | |
16 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.18,811* | |
17 | 17 | Olivier Panis | Toyota | ** | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.23,437* | |
19 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.24,117* | |
20 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | * |
* = 10 lähtöruudun rangaistus moottorin vaihtamisesta.
** = 2. aika-ajojen aika mitätöitiin toisen kuljettajan estämisestä 2. aika-ajoissa.
1. aika-ajot
La 10.7.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,872 | |
2 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.19,317 | |
3 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.19,697 | |
4 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.21,350 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,496 | |
6 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,639 | |
7 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.21,923 | |
8 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.22,507 | |
9 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.22,529 | |
10 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.23,116 | |
11 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.23,521 | |
12 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.24,817 | |
13 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.28,910 | |
14 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.30,293 | |
15 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.34,386 | |
16 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.34,981 | |
17 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.35,853 | |
18 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.38,648 | |
19 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
20 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 10.7.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.18,223 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.18,305 | |
3 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,580 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.18,710 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.18,715 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.18,811 | |
7 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.19,148 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.19,378 | |
9 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.19,688 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,004 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.20,202 | |
12 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.20,335 | |
13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.20,545 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,559 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.22,458 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.22,677 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.23,677 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.23,437 | |
19 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
20 | 17 | Olivier Panis | Toyota | DQ |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.18,233 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.18,305 | |
3 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.18,580 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.18,710 | |
5 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.18,715 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.18,811 | |
7 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.19,148 | |
8 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.19,378 | |
9 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.19,688 | |
10 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.20,004 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.20,202 | |
12 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.20,335 | |
13 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.20,545 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.21,559 | |
15 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.22,458 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.22,677 | |
17 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.23,437 | |
18 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.24,117 | |
19 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.19,697 | |
20 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions