Saksa 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hockenheim |
Kierrokset | 67 |
Ratakierros | 4,574 km |
Kisapituus | 306,458 km |
Rataennätys | 1.13,780 Kimi Räikkönen (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
* = 10 lähtöruudun rangaistus moottorin vaihtamisesta.
1. aika-ajot
La 24.7.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,391 | |
2 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1.23,422 | |
3 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.23,535 | |
4 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,582 | |
5 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,640 | |
6 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.13,641 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.13,737 | |
8 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,842 | |
9 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.13,899 | |
10 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.13,914 | |
11 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.14,042 | |
12 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,111 | |
13 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,465 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.15,090 | |
15 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.15,093 | |
16 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.15,119 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.16,167 | |
18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.16,538 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.17,283 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.17,515 |
2. aika-ajot
La 24.7.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,306 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,668 | |
3 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.13,674 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,690 | |
5 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,821 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,874 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.14,134 | |
8 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,278 | |
9 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,287 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,368 | |
11 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1,14,556 | |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.14,802 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.15,011 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.15,395 | |
15 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.15,454 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.15,616 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.16,192 | |
18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.16,310 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.18,055 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.18,400 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,306 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.13,668 | |
3 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.13,674 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,690 | |
5 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.13,821 | |
6 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.13,874 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.14,134 | |
8 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.14,278 | |
9 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.14,287 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.14,368 | |
11 | 04 | Antônio Pizzonia | Williams-BMW | 1.14,556 | |
12 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.14,802 | |
13 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.15,001 | |
14 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.15,395 | |
15 | 16 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.15,454 | |
16 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.15,616 | |
17 | 19 | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1.16,192 | |
18 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.16,310 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.18,055 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1.18,400 |
Tracks powered by JLV Solutions