Japani 2004 - Formula 1 2004 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Suzuka |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,807 km |
Kisapituus | 307,471 km |
Rataennätys | 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005) |
Lähde: Formula1.com
Japanin GP:n aikatauluun tuli muutoksia sääolosuhteiden vuoksi. Japanin antaman taifuunivaroituksen vuoksi lauantaina ei ajettu ollenkaan ja päivälle suunnitellut vapaat harjoitukset peruttiin ja aika-ajot siirrettiin sunnuntaiaamuun paikallista aikaa. Sunnuntain kilpailu ajettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti paikallista aikaa sunnuntaina iltapäivällä.
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,542 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.34,032 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.34,571 | |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.34,897 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.35,157 | |
6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,213 | |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.36,136 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.36,156 | |
9 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.36,274 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.36,420 | |
11 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.36,663 | |
12 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.36,820 | |
13 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,653 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.38,258 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.38,637 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.41,953 | |
17 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.43,533 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.48,069 | |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
1. aika-ajot
Su 10.10.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.37,716 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.38,397 | |
3 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.38,864 | |
4 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.39,170 | |
5 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.40,029 | |
6 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.40,135 | |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.40,151 | |
8 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.41,001 | |
9 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.41,126 | |
10 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.41,423 | |
11 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.41,517 | |
12 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.41,707 | |
13 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.41,857 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.42,054 | |
15 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.42,056 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.42,434 | |
17 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.43,682 | |
18 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.44,370 | |
19 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.45,415 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
2. aika-ajot
Su 10.10.2004
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,542 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.34,032 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.34,571 | |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.34,897 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.35,157 | |
6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,213 | |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.36,136 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.36,156 | |
9 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.36,274 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.36,420 | |
11 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.36,663 | |
12 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.36,820 | |
13 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,653 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.38,258 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.38,637 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.41,953 | |
17 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.43,533 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.48,069 | |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.33,542 | |
2 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.34,032 | |
3 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.34,571 | |
4 | 10 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.34,897 | |
5 | 09 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.35,157 | |
6 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.35,213 | |
7 | 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1.36,136 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.36,156 | |
9 | 07 | Jacques Villeneuve | Renault | 1.36,274 | |
10 | 17 | Olivier Panis | Toyota | 1.36,420 | |
11 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.36,663 | |
12 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.36,820 | |
13 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.37,653 | |
14 | 15 | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1.38,258 | |
15 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.38,637 | |
16 | 18 | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1.41,953 | |
17 | 19 | Timo Glock | Jordan-Ford | 1.43,533 | |
18 | 20 | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1.48,069 | |
19 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.41,707 | |
20 | 21 | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions