Espanja 2020 - Formula 1 2020 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit de Catalynya |
Kierrokset | 66 |
Ratakierros | 4,655 km |
Kisapituus | 307,104 km |
Rataennätys | 1.18,441 Daniel Ricciardo (2018) |
Lähde: Formula1.com
Koronaviruksen vuoksi Formula 1:n kisaohjelma uudistui rajusti vuodelle 2020. Uudistetussa kauden 2020 kisaohjelmassa Espanjan GP siirrettiin uudelle päivämäärälle ja Espanjan osakilpailu ajetaan kuudentena kilpailuna 14. - 16.8.2020.
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.15,584 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.15,643 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.16,292 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.16,482 | |
5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.16,589 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.17,029 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.17,044 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.17,084 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17,087 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.17,136 | |
11 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17,168 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1.17,192 | |
13 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17,198 | |
14 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.17,386 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1.17,567 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.17,908 | |
17 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.18,089 | |
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.18,099 | |
19 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.18,532 | |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,697 |
Aika-ajot, 1. osio
La 15.8.2020 klo 16:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.16,872 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.17,117 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.17,213 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.17,243 | |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17,256 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.17,316 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.17,356 | |
8 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.17,419 | |
9 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.17,438 | |
10 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17,573 | |
11 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.17,577 | |
12 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17,667 | |
13 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1.17,676 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1.17,765 | |
15 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.17,797 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.17,908 | |
17 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.18,089 | |
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1.18,099 | |
19 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.18,532 | |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.18,697 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.16,013 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.16,152 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.16,518 | |
4 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.16,666 | |
5 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.16,800 | |
6 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.16,876 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.16,936 | |
8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.16,953 | |
9 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.17,163 | |
10 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.17,166 | |
11 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.17,168 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1.17,192 | |
13 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.17,198 | |
14 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.17,386 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1.17,567 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.15,584 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.15,643 | |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.16,292 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | 1.16,482 | |
5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.16,589 | |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.17,029 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.17,044 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.17,084 | |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.17,087 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.17,136 |
Tracks powered by JLV Solutions