Iso-Britannia 2020 - Formula 1 2020 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
| Rata | Silverstone | 
| Kierrokset | 52 | 
| Ratakierros | 5,891 km | 
| Kisapituus | 306,198 km | 
| Rataennätys | 1.27,369 Lewis Hamilton (2019) | 
Lähde: Formula1.com
Koronaviruksen vuoksi Formula 1:n kisaohjelma uudistui rajusti vuodelle 2020. Uudistetussa kauden 2020 kisaohjelmassa Iso-Britannian GP ajetaan kauden neljäntenä osakilpailuna 31.7. - 2.8.2020.
Kilpailun lähtöjärjestys
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.24,303 | 
| 2 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.24,616 | 
| 3 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.25,325 | 
| 4 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | 1.25,427 | 
| 5 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.25,782 | 
| 6 | 18 |   | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.25,839 | 
| 7 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.25,965 | 
| 8 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,009 | 
| 9 | 31 |   | Esteban Ocon | Renault | 1.26,209 | 
| 10 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26,339 | 
| 11 | 10 |   | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.26,501 | 
| 12 | 23 |   | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.26,545 | 
| 13 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Racing Point Mercedes | 1.26,566 | 
| 14 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.27,158 | 
| 15 | 99 |   | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.27,164 | 
| 16 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.27,366 | 
| 17 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.27,643 | 
| 18 | 06 |   | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.27,705 | 
| 19 | 26 |   | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1.26,744* | 
| 20 | 63 |   | George Russell | Williams-Mercedes | 1.27,092** | 
* = 5 lähtöruudun rangaistus vaihdelaatikon vaihtamisesta
** = 5 lähtöruudun rangaistus keltaisten lippujen huomioitta jättämisestä aika-ajojen 1. osiossa
Aika-ajot, 1. osio
La 1.8.2020 klo 16:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.25,801 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.25,900 | 
| 3 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.26,115 | 
| 4 | 18 |   | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.26,243 | 
| 5 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Racing Point Mercedes | 1.26,327 | 
| 6 | 10 |   | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.26,343 | 
| 7 | 31 |   | Esteban Ocon | Renault | 1.26,396 | 
| 8 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26,469 | 
| 9 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | 1.26,550 | 
| 10 | 23 |   | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.26,565 | 
| 11 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,677 | 
| 12 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.26,715 | 
| 13 | 63 |   | George Russell | Williams-Mercedes | 1.26,732 | 
| 14 | 26 |   | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1.26,774 | 
| 15 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.26,855 | 
| 16 | 20 |   | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.27,158 | 
| 17 | 99 |   | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1.27,164 | 
| 18 | 07 |   | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | 1.27,366 | 
| 19 | 08 |   | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1.27,643 | 
| 20 | 06 |   | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.27,705 | 
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.25,015 | 
| 2 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.25,347 | 
| 3 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.26,144 | 
| 4 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.26,149 | 
| 5 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | 1.26,203 | 
| 6 | 31 |   | Esteban Ocon | Renault | 1.26,252 | 
| 7 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,339 | 
| 8 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.26,420 | 
| 9 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26,455 | 
| 10 | 18 |   | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.26,501 | 
| 11 | 10 |   | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1.26,501 | 
| 12 | 23 |   | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1.26,545 | 
| 13 | 27 |   | Nico Hülkenberg | Racing Point Mercedes | 1.26,566 | 
| 14 | 26 |   | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1.26,744 | 
| 15 | 63 |   | George Russell | Williams-Mercedes | 1.27,092 | 
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 |   | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.24,303 | 
| 2 | 77 |   | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1.24,616 | 
| 3 | 33 |   | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1.25,325 | 
| 4 | 16 |   | Charles Leclerc | Ferrari | 1.25,427 | 
| 5 | 04 |   | Lando Norris | McLaren-Renault | 1.25,782 | 
| 6 | 18 |   | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | 1.25,839 | 
| 7 | 55 |   | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1.25,965 | 
| 8 | 03 |   | Daniel Ricciardo | Renault | 1.26,009 | 
| 9 | 31 |   | Esteban Ocon | Renault | 1.26,209 | 
| 10 | 05 |   | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.26,339 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				