Itävalta 2020 - Formula 1 2020
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Red Bull Ring |
Kierrokset | 71 |
Ratakierros | 4,318 km |
Kisapituus | 306,578 km |
Rataennätys | 1.06,957 Kimi Räikkönen (2018) |
Lähde: Formula1.com
Koronaviruksen vuoksi Formula 1:n kisaohjelma uudistui rajusti vuodelle 2020. Uudistetussa kauden 2020 kisaohjelmassa Itävallan GP aloittaa kauden 3. - 5.7.2020. Kisa ajetaan ilman yleisöä.
Grand Prix
Su 5.7.2020 klo 16:10
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes Grand Prix | 1:30.55,739 | 25 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +2,700 | 18 | |
3 | 04 | Lando Norris | McLaren-Renault | +5,491 | 16 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | +5,689* | 12 | |
5 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | +8,903 | 10 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Racing Point Mercedes | +15,092 | 8 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | +16,682 | 6 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | +17,456 | 4 | |
9 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +21,146 | 2 | |
10 | 05 | Sebastian Vettel | Ferrari | +24,545 | 1 | |
11 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | +31,650 | 0 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | +4 kierrosta | 0 | |
13 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +4 kierrosta | 0 | |
14 | 07 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Ferrari | kesk. | 0 | |
15 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | kesk. | 0 | |
16 | 08 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | kesk. | 0 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | kesk. | 0 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point Mercedes | kesk. | 0 | |
19 | 03 | Daniel Ricciardo | Renault | kesk. | 0 | |
20 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | kesk. | 0 |
Nopein kierros: Lando Norris, McLaren 1.07,475 kierroksella 71 (1 lisäpiste).
* = Mercedeksen Lewis Hamilton sai kisan loppuvaiheessa 5 sekunnin aikarangaistuksen kolarin aiheuttamisesta Red Bullin Alexander Albonin kanssa. Rangaistus lisättiin Hamiltonin loppuaikaan, joka pudotti toisena maaliin tulleen Hamiltonin neljännelle sijalle.
Tracks powered by JLV Solutions