Williams-Cosworth
Yksi sarjan legendaarisimmista talleista on saanut ajaa jo pitkään ilman suurta menestystä. Paljolti syynä ovat olleet pienet taloudelliset resurssit. Pieni pilkahdus vanhoista hyvistä ajoista saatiin viime vuoden Brasilian GP:ssä, kun Nico Hülkenberg ajoi Williamsin paalulle pitkän tauon jälkeen. Paalupaikka ei kuitenkaan taannut saksalaiselle ajopaikkaa, vaan hän joutui tyytymään kolmoskuljettajan rooliin Force Indialla.
Pastor Maldonadolla on uutena kuljettajana puhdas oppivuosi. GP2:sta noussut venezuelalainen saa kuitenkin rinnalleen kokeneen Rubens Barrichellon, jolta on mahdollisuus ammentaa vaikka mitä. Barrichelloon joutuu tukeutumaan myös koko Williams, jonka käsissä tallin menestys on ainakin tänä vuonna.
Tietoja
Päämaja | Grove |
Tallipäällikkö | Frank Williams |
Tekninen johtaja | Sam Michael |
Kuljettajat | Rubens Barrichello Pastor Maldonado |
Testikuljettajat | - |
Auto | FW33 |
Moottori | Cosworth CA2011 |
Renkaat | Pirelli |
Kaudet | 35 |
Osakilpailut | 565 |
Maailmanmestaruudet | 9 |
MM-pisteet | 2669 |
Voitot | 113 |
Paalupaikat | 126 |
Nopeimmat kierrokset | 130 |
Kotisivut | http://www.williamsf1.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2011 alkua.
Tulokset
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
11 Rubens Barrichello | 17 | 4 | 0 | 0 |
12 Pastor Maldonado | 19 | 1 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
11 Rubens Barrichello | 0 | 0 | 0 | |
12 Pastor Maldonado | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
11 Rubens Barrichello | 0 | 0 | 0 | |
12 Pastor Maldonado | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Rubens Barrichello | 10 | 47 | 0 | 0 |
10 Nico Hülkenberg | 14 | 22 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Rubens Barrichello | 0 | 0 | 0 | |
10 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
09 Rubens Barrichello | 0 | 0 | 0 | |
10 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
10 Nico Rosberg | 17 | 4 | 0 | 0 |
09 Mark Webber | 14 | 7 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
10 Nico Rosberg | 0 | 0 | 0 | |
09 Mark Webber | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
10 Nico Rosberg | 0 | 0 | 0 | |
09 Mark Webber | 0 | 0 | 0 | |
35 Alexander Wurz | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions