Force India Mercedes
Miljardööri Lawrence Stroll taustajoukkoineen osti Force Indian elokuussa 2018, kun Force India -talli meni konkurssiin. Talli sai jatkaa Formula 1:ssä kauden 2018 loppuun sillä ehdolla, että se ilmoittautuu mukaan kesken kauden "uutena" tallina uudella nimellä ja se menettää kaikki alkukaudella saamansa 59 pistettä. Force Indian uusi nimi on Racing Point Force India ja ensimmäisessä kisassaan Belgian GP:ssä talli lähtee nollasta pisteestä. Tästä eteenpäin talli saa kerätä normaalisti pisteitä loppukauden ajan. Katso valmistajien MM-pisteet tästä.
Tallin kuljettajina jatkavat kauden loppuun Sergio Perez ja Esteban Ocon ja he saivat pitää alkukaudella keräämänsä henkilökohtaiset pisteensä. Katso kuljettajien MM-pisteet tästä.
Tietoja
Päämaja | Silverstone |
Tallipäällikkö | Vijay Mallya |
Tekninen johtaja | Andrew Green |
Testikuljettaja | Alfonso Celis Jr. |
Auto | VJM11 |
Moottori | Mercedes-Benz |
Renkaat | Pirelli |
Kaudet | 11 |
Osakilpailut | 203 |
Maailmanmestaruudet | 0 |
MM-pisteet | 1046 |
Voitot | 0 |
Paalupaikat | 1 |
Nopeimmat kierrokset | 5 |
Kotisivut | http://www.forceindiaf1.com/ |
Tilastotiedot perustuvat tilanteeseen ennen kauden 2019 alkua.
Tulokset
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
31 Esteban Ocon | 8 | 87 | 0 | 0 |
11 Sergio Perez | 7 | 100 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
31 Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
34 Alfonso Celis Jr. | 0 | 0 | 0 | |
31 Esteban Ocon | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 | |
35 George Russell | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 9 | 72 | 0 | 0 |
11 Sergio Perez | 7 | 101 | 0 | 2 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
34 Alfonso Celis Jr. | 0 | 0 | 0 | |
27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 10 | 58 | 0 | 0 |
11 Sergio Perez | 9 | 78 | 0 | 1 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 9 | 96 | 0 | 0 |
11 Sergio Perez | 10 | 59 | 0 | 1 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
27 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
34 Daniel Juncadella | 0 | 0 | 0 | |
11 Sergio Perez | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Paul di Resta | 12 | 48 | 0 | 0 |
14 Adrian Sutil | 13 | 29 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Paul di Resta | 0 | 0 | 0 | |
14 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 James Calado | 0 | 0 | 0 | |
15 Paul di Resta | 0 | 0 | 0 | |
14 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
11 Paul di Resta | 14 | 46 | 0 | 0 |
12 Nico Hülkenberg | 11 | 63 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
11 Paul di Resta | 0 | 0 | 0 | |
12 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
11 Jules Bianchi | 0 | 0 | 0 | |
11 Paul di Resta | 0 | 0 | 0 | |
12 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Paul di Resta | 13 | 27 | 0 | 0 |
14 Adrian Sutil | 9 | 42 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Paul di Resta | 0 | 0 | 0 | |
14 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Paul di Resta | 0 | 0 | 0 | |
15 Nico Hülkenberg | 0 | 0 | 0 | |
14 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Vitantonio Liuzzi | 15 | 21 | 0 | 0 |
14 Adrian Sutil | 11 | 47 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
15 Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 | 0 | |
14 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
14 Paul di Resta | 0 | 0 | 0 | |
15 Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 | 0 | |
14 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Vitantonio Liuzzi | 22 | 0 | 0 | 0 |
20 Adrian Sutil | 17 | 5 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 | 0 | |
20 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Sijoitus | Pisteet | Voitot | Top 3 | |
---|---|---|---|---|
21 Vitantonio Liuzzi | 0 | 0 | 0 | |
20 Adrian Sutil | 0 | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions