Kanada 2002 - Formula 1 2002 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Circuit Gilles Villeneuve |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,361 km |
Kisapituus | 305,270 km |
Rataennätys | 1.13,622 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.12,836 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,018 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,280 | |
4 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.13,301 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,898 | |
6 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.14,132 | |
7 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.14,139 | |
8 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.14,385 | |
9 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.14,564 | |
10 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.14,688 | |
11 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.14,713 | |
12 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.14,823 | |
13 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.14,854 | |
14 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.14,882 | |
15 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.14,940 | |
16 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.15,089 | |
17 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.15,102 | |
18 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.15,111 | |
19 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.15,115 | |
20 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.15,321 | |
21 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.15,508 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.17,347 |
Aika-ajot
La 8.6.2002
Jokaisella kuljettajalla mahdollisuus ajaa 12 kierrosta (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.12,836 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.13,018 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.13,280 | |
4 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1.13,301 | |
5 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.13,898 | |
6 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | 1.14,132 | |
7 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.14,139 | |
8 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.14,385 | |
9 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.14,564 | |
10 | 14 | Jarno Trulli | Renault | 1.14,688 | |
11 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | 1.14,713 | |
12 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.14,823 | |
13 | 15 | Jenson Button | Renault | 1.14,854 | |
14 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | 1.14,882 | |
15 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | 1.14,940 | |
16 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | 1.15,089 | |
17 | 21 | Enrique Bernoldi | Arrows-Cosworth | 1.15,102 | |
18 | 24 | Mika Salo | Toyota | 1.15,111 | |
19 | 20 | Heinz-Harald Frentzen | Arrows-Cosworth | 1.15,115 | |
20 | 25 | Allan McNish | Toyota | 1.15,321 | |
21 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | 1.15,508 | |
22 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | 1.17,347 |
Tracks powered by JLV Solutions