Belgia 2002 - Formula 1 2002
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
| Rata | Spa-Francorchamps | 
| Kierrokset | 44 | 
| Ratakierros | 6,973 km | 
| Kisapituus | 306,812 km | 
| Rataennätys | 1.47,263 Sebastian Vettel (2009) | 
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 1.9.2002
| Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 |   | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21.20,635 | 10 | 
| 2 | 02 |   | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,977 | 6 | 
| 3 | 06 |   | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +18,445 | 4 | 
| 4 | 03 |   | David Coulthard | McLaren-Mercedes | +19,357 | 3 | 
| 5 | 05 |   | Ralf Schumacher | Williams-BMW | +56,440 | 2 | 
| 6 | 16 |   | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | +1.17,370 | 1 | 
| 7 | 24 |   | Mika Salo | Toyota | +1.17,809 | 0 | 
| 8 | 11 |   | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | +1.19,855 | 0 | 
| 9 | 25 |   | Allan McNish | Toyota | +1 kierros | 0 | 
| 10 | 07 |   | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | +1 kierros | 0 | 
| 11 | 10 |   | Takuma Sato | Jordan-Honda | +1 kierros | 0 | 
| 12 | 12 |   | Olivier Panis | BAR-Honda | kesk. | 0 | 
| 13 | 09 |   | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | kesk. | 0 | 
| 14 | 17 |   | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | kesk. | 0 | 
| 15 | 08 |   | Felipe Massa | Sauber-Petronas | kesk. | 0 | 
| 16 | 04 |   | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | 
| 17 | 14 |   | Jarno Trulli | Renault | kesk. | 0 | 
| 18 | 22 |   | Anthony Davidson | Minardi-Asiatech | kesk. | 0 | 
| 19 | 15 |   | Jenson Button | Renault | kesk. | 0 | 
| 20 | 23 |   | Mark Webber | Minardi-Asiatech | kesk. | 0 | 
Tracks powered by JLV Solutions
 
				