Japani 2002 - Formula 1 2002
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Suzuka |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,807 km |
Kisapituus | 307,471 km |
Rataennätys | 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 13.10.2002
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26.59,698 | 10 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +0,506 | 6 | |
3 | 04 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +23,292 | 4 | |
4 | 06 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | +36,275 | 3 | |
5 | 10 | Takuma Sato | Jordan-Honda | +1.22,694 | 2 | |
6 | 15 | Jenson Button | Renault | +1 kierros | 1 | |
7 | 07 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | +1 kierros | 0 | |
8 | 24 | Mika Salo | Toyota | +1 kierros | 0 | |
9 | 16 | Eddie Irvine | Jaguar-Cosworth | +1 kierros | 0 | |
10 | 23 | Mark Webber | Minardi-Asiatech | +2 kierrosta | 0 | |
11 | 05 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | kesk. | 0 | |
12 | 17 | Pedro de la Rosa | Jaguar-Cosworth | kesk. | 0 | |
13 | 09 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Honda | kesk. | 0 | |
14 | 14 | Jarno Trulli | Renault | kesk. | 0 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | kesk. | 0 | |
16 | 22 | Alex Yoong | Minardi-Asiatech | kesk. | 0 | |
17 | 12 | Olivier Panis | BAR-Honda | kesk. | 0 | |
18 | 03 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | |
19 | 08 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | kesk. | 0 | |
20 | 25 | Allan McNish | Toyota | DNS* | 0 |
* = Toyotan Allan McNish ei startannut kisaan lauantain aika-ajossa tapahtuneen ulosajon vuoksi.
Tracks powered by JLV Solutions