Italia 2003 - Formula 1 2003 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Warm Up | Grand Prix
Rata | Autodromo di Monza |
Kierrokset | 53 |
Ratakierros | 5,793 km |
Kisapituus | 307,029 km |
Rataennätys | 1.21,046 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Lähtöjärjestys määräytyy 2. aika-ajojen ajan perusteella. Jos kuljettajalla ei ole aikaa 2. aika-ajoissa, sijoitetaan hänet lähtöruudukon perälle 1. aika-ajon ajan perusteella.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,963 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.21,014 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.21,242 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,466 | |
5 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.21,834 | |
6 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,944 | |
7 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.22,301 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.22,471 | |
9 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.22,488 | |
10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.22,717 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.22,754 | |
12 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.22,914 | |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.22,992 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.23,216 | |
15 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.23,484 | |
16 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,803 | |
17 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.25,078 | |
18 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1.25,881 | |
19 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.26,778 | |
20 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.40,405 |
1. aika-ajot
Pe 12.9.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.20,656 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.20,784 | |
3 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.21,268 | |
4 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.21,829 | |
5 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,966 | |
6 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.21,966 | |
7 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.22,034 | |
8 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.22,103 | |
9 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.22,203 | |
10 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.22,372 | |
11 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.22,495 | |
12 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.22,547 | |
13 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.22,858 | |
14 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.23,154 | |
15 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.23,609 | |
16 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.24,179 | |
17 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1.24,872 | |
18 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.26,299 | |
19 | 04 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | ei aikaa | |
20 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | ei aikaa |
2. aika-ajot
La 13.9.2003
Jokainen kuljettaja ajaa yhden nopean kierroksen omalla vuorollaan 1. aika-ajojen tulosten käännetyssä järjestyksessä.
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,963 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.21,014 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.21,242 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,466 | |
5 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.21,834 | |
6 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,944 | |
7 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.22,301 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.22,471 | |
9 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.22,488 | |
10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.22,717 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.22,754 | |
12 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.22,914 | |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.22,992 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.23,216 | |
15 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.23,484 | |
16 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,803 | |
17 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.25,078 | |
18 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1.25,881 | |
19 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.26,778 | |
20 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.40,405 |
Aika-ajot, yhteistulokset
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.20,963 | |
2 | 03 | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1.21,014 | |
3 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1.21,242 | |
4 | 06 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.21,466 | |
5 | 04 | Marc Gené | Williams-BMW | 1.21,834 | |
6 | 07 | Jarno Trulli | Renault | 1.21,944 | |
7 | 17 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.22,301 | |
8 | 05 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1.22,471 | |
9 | 20 | Olivier Panis | Toyota | 1.22,488 | |
10 | 16 | Jacques Villeneuve | BAR-Honda | 1.22,717 | |
11 | 14 | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1.22,754 | |
12 | 21 | Cristiano da Matta | Toyota | 1.22,914 | |
13 | 11 | Giancarlo Fisichella | Jordan-Ford | 1.22,992 | |
14 | 10 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Petronas | 1.23,216 | |
15 | 15 | Justin Wilson | Jaguar-Cosworth | 1.23,484 | |
16 | 09 | Nick Heidfeld | Sauber-Petronas | 1.23,803 | |
17 | 19 | Jos Verstappen | Minardi-Cosworth | 1.25,078 | |
18 | 12 | Zsolt Baumgartner | Jordan-Ford | 1.25,881 | |
19 | 18 | Nicolas Kiesa | Minardi-Cosworth | 1.26,778 | |
20 | 08 | Fernando Alonso | Renault | 1.40,405 |
Tracks powered by JLV Solutions