Malesia 2004 - Formula 1 2004 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Sepang International Circuit
Kierrokset 56
Ratakierros 5,543 km
Kisapituus 310,408 km
Rataennätys 1.34,223 Juan Pablo Montoya (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 20.3.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.33,526
2 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,037
3 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +0,447
4 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,515
5 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,535
6 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,602
7 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +0,637
8 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,655
9 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,668
10 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +0,855
11 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,403
12 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,417
13 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,427
14 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,510
15 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,618
16 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,915
17 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,081
18 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +4,533
19 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +5,028
20 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +6,367

Vapaat harjoitukset 3

La 20.3.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.33,391
2 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,784
3 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +0,848
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,971
5 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +1,024
6 07 Italia Jarno Trulli Renault +1,091
7 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +1,156
8 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,379
9 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,448
10 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +2,125
11 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +2,287
12 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,306
13 17 Ranska Olivier Panis Toyota +2,306
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,422
15 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,715
16 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,803
17 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +4,911
18 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +5,622
19 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +5,818
20 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Pe 19.3.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.34,395
2 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +0,298
3 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +0,659
4 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,699
5 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,705
6 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,720
7 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +0,893
8 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,905
9 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,906
10 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,978
11 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,012
12 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,129
13 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,455
14 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +1,601
15 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,897
16 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,958
17 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +2,313
18 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +2,488
19 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +2,512
20 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,330
21 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +3,423
22 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +4,193
23 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +4,401
24 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +4,929
25 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +7,090

Vapaat harjoitukset 1

Pe 19.3.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.34,437
2 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,943
3 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +1,533
4 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,710
5 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +1,792
6 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,877
7 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,041
8 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +2,169
9 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +2,581
10 08 Espanja Fernando Alonso Renault +2,682
11 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +3,001
12 17 Ranska Olivier Panis Toyota +3,153
13 07 Italia Jarno Trulli Renault +3,379
14 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +3,558
15 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +3,586
16 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +3,649
17 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +4,117
18 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +4,297
19 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +4,351
20 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +4,394
21 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +5,423
22 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +6,712
23 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +8,119
24 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +8,281
25 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +8,987

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.