Iso-Britannia 2004 - Formula 1 2004 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Silverstone
Kierrokset 60
Ratakierros 5,141 km
Kisapituus 308,460 km
Rataennätys 1.18,739 Michael Schumacher (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 10.7.2004 (45 min:)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.18,280
2 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,134
3 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,343
4 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,414
5 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +0,552
6 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,632
7 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,639
8 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,671
9 08 Espanja Fernando Alonso Renault +0,889
10 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,615
11 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,903
12 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,001
13 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,030
14 17 Ranska Olivier Panis Toyota +2,251
15 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +2,446
16 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,557
17 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,633
18 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +3,700
19 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,734
20 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +5,661

Vapaat harjoitukset 3

La 10.7.2004 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.19,315
2 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,153
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,256
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,270
5 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,384
6 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,651
7 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,664
8 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,862
9 08 Espanja Fernando Alonso Renault +1,167
10 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +1,237
11 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,370
12 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,444
13 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +1,702
14 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +1,980
15 17 Ranska Olivier Panis Toyota +2,101
16 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,391
17 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +2,669
18 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,188
19 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth ei aikaa
20 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth ei aikaa

Vapaat harjoitukset 2

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.18,655
2 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +0,005
3 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,507
4 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,632
5 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,746
6 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +0,818
7 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +0,885
8 07 Italia Jarno Trulli Renault +0,946
9 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,956
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,021
11 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +1,091
12 08 Espanja Fernando Alonso Renault +1,219
13 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,440
14 17 Ranska Olivier Panis Toyota +1,834
15 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +2,174
16 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +2,206
17 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +2,418
18 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,697
19 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +2,698
20 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,710
21 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +3,845
22 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +3,861
23 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,931
24 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +4,137
25 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +4,781

Pe 9.7.2004 (60 min.)

Vapaat harjoitukset 1

Pe 9.7.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari 1.19,138
2 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,076
3 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +0,364
4 04 Espanja Marc Gené Williams-BMW +0,549
5 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +0,610
6 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +0,883
7 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,292
8 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +1,308
9 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,495
10 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,728
11 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +1,957
12 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth +2,139
13 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +2,147
14 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +2,382
15 07 Italia Jarno Trulli Renault +2,654
16 08 Espanja Fernando Alonso Renault +2,865
17 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +3,141
18 16 Brasilia Cristiano da Matta Toyota +3,328
19 17 Ranska Olivier Panis Toyota +3,382
20 19 Italia Giorgio Pantano Jordan-Ford +3,526
21 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,578
22 39 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +4,011
23 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +4,525
24 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +4,577
25 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +5,749

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.