Japani 2004 - Formula 1 2004 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Suzuka
Kierrokset 53
Ratakierros 5,807 km
Kisapituus 307,471 km
Rataennätys 1.31,540 Kimi Räikkönen (2005)

Lähde: Formula1.com

Japanin GP:n aikatauluun tuli muutoksia sääolosuhteiden vuoksi. Japanin antaman taifuunivaroituksen vuoksi lauantaina ei ajettu ollenkaan ja päivälle suunnitellut vapaat harjoitukset peruttiin ja aika-ajot siirrettiin sunnuntaiaamuun paikallista aikaa. Sunnuntain kilpailu ajettiin alkuperäisen aikataulun mukaisesti paikallista aikaa sunnuntaina iltapäivällä.

Vapaat harjoitukset 2

Pe 8.10.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.45,388
2 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +0,714
3 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,361
4 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,486
5 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes +2,645
6 19 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +3,889
7 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,898
8 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda +3,982
9 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +4,210
10 07 Kanada Jacques Villeneuve Renault +4,284
11 08 Espanja Fernando Alonso Renault +4,324
12 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +4,348
13 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +4,672
14 16 Italia Jarno Trulli Toyota +4,998
15 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth +5,278
16 39 Hollanti Robert Doornbos Jordan-Ford +5,619
17 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth +6,844
18 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +7,554
19 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +7,806
20 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +8,094
21 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +9,315
22 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa
23 17 Ranska Olivier Panis Toyota ei aikaa
24 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth ei aikaa
25 38 Australia Ryan Briscoe Toyota ei aikaa

Vapaat harjoitukset 1

Pe 8.10.2004 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari 1.47,906
2 11 Italia Giancarlo Fisichella Sauber-Petronas +0,456
3 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,940
4 09 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +2,031
5 18 Saksa Nick Heidfeld Jordan-Ford +3,532
6 06 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +3,624
7 19 Saksa Timo Glock Jordan-Ford +4,696
8 03 Kolumbia Juan Pablo Montoya Williams-BMW +5,611
9 39 Hollanti Robert Doornbos Jordan-Ford +5,697
10 08 Espanja Fernando Alonso Renault +6,106
11 40 Belgia Bas Leinders Minardi-Cosworth +7,549
12 04 Saksa Ralf Schumacher Williams-BMW +7,726
13 07 Kanada Jacques Villeneuve Renault +9,641
14 16 Italia Jarno Trulli Toyota +10,445
15 35 Iso-Britannia Anthony Davidson BAR-Honda +12,806
16 20 Italia Gianmaria Bruni Minardi-Cosworth +14,919
17 21 Unkari Zsolt Baumgartner Minardi-Cosworth +16,049
18 17 Ranska Olivier Panis Toyota ei aikaa
19 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas ei aikaa
20 14 Australia Mark Webber Jaguar-Cosworth ei aikaa
21 15 Itävalta Christian Klien Jaguar-Cosworth ei aikaa
22 10 Japani Takuma Sato BAR-Honda ei aikaa
23 05 Iso-Britannia David Coulthard McLaren-Mercedes ei aikaa
24 37 Ruotsi Björn Wirdheim Jaguar-Cosworth ei aikaa
25 38 Australia Ryan Briscoe Toyota ei aikaa

Jarno Trulli korvasi Ricardo Zontan Toyotalla.

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.