Australia 2005 - Formula 1 2005 vapaat harjoitukset
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Albert Park |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,303 km |
Kisapituus | 307,574 km |
Rataennätys | 1.25,125 - Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Vapaat harjoitukset 4
La 5.3.2005 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.27,297 | |
2 | 05 | Fernando Alonso | Renault | +0,112 | |
3 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | +0,959 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1,274 | |
5 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | +2,280 | |
6 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +3,002 | |
7 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +3,236 | |
8 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | +3,257 | |
9 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +3,348 | |
10 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +3,418 | |
11 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +4,078 | |
12 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | +4,374 | |
13 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +4,404 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +4,439 | |
15 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +6,734 | |
16 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +7,627 | |
17 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +8,678 | |
18 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +12,748 | |
19 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +13,505 | |
20 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +13,525 |
Vapaat harjoitukset 3
La 5.3.2005 (45 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.40,540 | |
2 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,393 | |
3 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +2,986 | |
4 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +5,101 | |
5 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +5,147 | |
6 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | +6,228 | |
7 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +7,829 | |
8 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | +8,026 | |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +9,083 | |
10 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | +10,824 | |
11 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +12,917 | |
12 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | +12,967 | |
13 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
14 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | ei aikaa | |
15 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | ei aikaa | |
16 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | ei aikaa | |
17 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | ei aikaa | |
18 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | ei aikaa | |
19 | 05 | Fernando Alonso | Renault | ei aikaa | |
20 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | ei aikaa |
Vapaat harjoitukset 2
Pe 4.3.2005 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | 1.25,376 | |
2 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | +0,300 | |
3 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +0,564 | |
4 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +0,705 | |
5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | +0,851 | |
6 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +0,981 | |
7 | 05 | Fernando Alonso | Renault | +1,186 | |
8 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | +1,235 | |
9 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1,263 | |
10 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1,291 | |
11 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | +1,432 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +1,641 | |
13 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +1,786 | |
14 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +1,819 | |
15 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +1,953 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +2,137 | |
17 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | +2,168 | |
18 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | +2,515 | |
19 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +2,972 | |
20 | 39 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | +3,244 | |
21 | 37 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | +3,550 | |
22 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +4,295 |
Vapaat harjoitukset 1
Pe 4.3.2005 (60 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Vitantonio Liuzzi | Red Bull Racing Cosworth | 1.25,967 | |
2 | 35 | Pedro de la Rosa | McLaren-Mercedes | +0,513 | |
3 | 38 | Ricardo Zonta | Toyota | +1,298 | |
4 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | +1,458 | |
5 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | +1,606 | |
6 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +2,004 | |
7 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +2,302 | |
8 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +2,399 | |
9 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | +2,665 | |
10 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | +2,867 | |
11 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +3,205 | |
12 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +3,260 | |
13 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +3,318 | |
14 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | +3,365 | |
15 | 39 | Robert Doornbos | Jordan-Toyota | +3,403 | |
16 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | +5,397 | |
17 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +6,381 | |
18 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +12,208 | |
19 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | ei aikaa | |
20 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | ei aikaa | |
21 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | ei aikaa | |
22 | 05 | Fernando Alonso | Renault | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions