Kanada 2005 - Formula 1 2005 vapaat harjoitukset

Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix

 

Rata Circuit Gilles Villeneuve
Kierrokset 70
Ratakierros 4,361 km
Kisapituus 305,270 km
Rataennätys 1.13,622 Rubens Barrichello (2004)

Lähde: Formula1.com

Vapaat harjoitukset 4

La 11.6.2005 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1.14,232
2 05 Espanja Fernando Alonso Renault +0,438
3 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,513
4 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +0,514
5 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,651
6 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +1,048
7 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,050
8 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +1,084
9 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW +1,491
10 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +1,662
11 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,763
12 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,788
13 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,831
14 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +2,109
15 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +2,123
16 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +2,123
17 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +2,983
18 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +3,386
19 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth +3,389
20 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +3,493

Vapaat harjoitukset 3

La 11.6.2005 (45 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 05 Espanja Fernando Alonso Renault 1.15,582
2 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +0,176
3 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +0,244
4 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +0,527
5 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,804
6 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +0,881
7 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,956
8 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW +0,987
9 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +1,167
10 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,234
11 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +1,417
12 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,859
13 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +1,887
14 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +2,013
15 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +2,326
16 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +2,410
17 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +2,756
18 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +3,128
19 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth +5,449
20 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +6,300

Vapaat harjoitukset 2

Pe 10.6.2005 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 35 Espanja Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1.14,662
2 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +0,196
3 05 Espanja Fernando Alonso Renault +0,714
4 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,963
5 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +1,017
6 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +1,184
7 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +1,528
8 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,651
9 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +1,702
10 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,797
11 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,976
12 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +1,999
13 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +2,056
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +2,065
15 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW +2,164
16 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +2,538
17 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +2,637
18 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +3,260
19 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth +3,453
20 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +3,572
21 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +3,801
22 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +4,524
23 37 Yhdysvallat Scott Speed Red Bull Racing Cosworth +4,608

Vapaat harjoitukset 1

Pe 10.6.2005 (60 min.)

Sij Nro Maa Kuljettaja Talli Tulos
1 35 Espanja Pedro de la Rosa McLaren-Mercedes 1.16,415
2 38 Brasilia Ricardo Zonta Toyota +0,169
3 09 Suomi Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes +0,262
4 03 Iso-Britannia Jenson Button BAR-Honda +0,295
5 01 Saksa Michael Schumacher Ferrari +0,457
6 10 Kolumbia Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes +0,530
7 06 Italia Giancarlo Fisichella Renault +0,866
8 04 Japani Takuma Sato BAR-Honda +1,043
9 17 Saksa Ralf Schumacher Toyota +1,082
10 02 Brasilia Rubens Barrichello Ferrari +1,126
11 08 Saksa Nick Heidfeld Williams-BMW +1,324
12 16 Italia Jarno Trulli Toyota +1,634
13 07 Australia Mark Webber Williams-BMW +1,723
14 12 Brasilia Felipe Massa Sauber-Petronas +1,837
15 37 Yhdysvallat Scott Speed Red Bull Racing Cosworth +2,084
16 11 Kanada Jacques Villeneuve Sauber-Petronas +2,317
17 15 Itävalta Christian Klien Red Bull Racing Cosworth +2,797
18 14 Iso-Britannia David Coulthard Red Bull Racing Cosworth +3,279
19 19 Intia Narain Karthikeyan Jordan-Toyota +3,376
20 20 Itävalta Patrick Friesacher Minardi-Cosworth +5,575
21 21 Hollanti Christijan Albers Minardi-Cosworth +6,037
22 18 Portugali Tiago Monteiro Jordan-Toyota +6,737
23 05 Espanja Fernando Alonso Renault ei aikaa

Fanisivut.net

Fanisivut.net on vuonna 2007 perustettu fanisivusto, joka seuraa näilä sivuilla Formula 1:ä. Formula 1 -fanisivut keskittyvät kisojen tuloksiin ja tilastoihin sekä blogipohdintoihin F1-maailman tapahtumista. Blogikirjoituksia julkaistaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja kisojen tulosseuranta aina kisaviikonloppuisin.