Kanada 2005 - Formula 1 2005 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit Gilles Villeneuve |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,361 km |
Kisapituus | 305,270 km |
Rataennätys | 1.13,622 Rubens Barrichello (2004) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.15,217 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,475 | |
3 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.15,561 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.15,577 | |
5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.15,669 | |
6 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.15,729 | |
7 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,923 | |
8 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.16,116 | |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.16,201 | |
10 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.16,362 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.16,661 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.16,890 | |
13 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.17,081 | |
14 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.17,749 | |
15 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.18,214 | |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.18,249 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.18,664 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.19,034 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.19,574 | |
20 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | ei aikaa |
Aika-ajot
La 11.6.2005
Kuljettajat ajavat kierroksensa edellisen kisan käännetyssä järjestyksessä (ensin mahdolliset uudet kuljettajat, sitten keskeyttäneet ja seuraavina tuloksiin päässeet kuljettajat).
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | 1.15,217 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | 1.15,475 | |
3 | 05 | Fernando Alonso | Renault | 1.15,561 | |
4 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | 1.15,577 | |
5 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | 1.15,669 | |
6 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | 1.15,729 | |
7 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1.15,923 | |
8 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | 1.16,116 | |
9 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | 1.16,201 | |
10 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | 1.16,362 | |
11 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1.16,661 | |
12 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | 1.16,890 | |
13 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | 1.17,081 | |
14 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | 1.17,749 | |
15 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | 1.18,214 | |
16 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | 1.18,249 | |
17 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | 1.18,664 | |
18 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | 1.19,034 | |
19 | 20 | Patrick Friesacher | Minardi-Cosworth | 1.19,574 | |
20 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions