Unkari 2005 - Formula 1 2005
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Hungaroring |
Kierrokset | 70 |
Ratakierros | 4,384 km |
Kisapituus | 306,880 km |
Rataennätys | 1.19,071 Michael Schumacher (2004) |
Lähde: Formula1.com
Grand Prix
Su 31.7.2005
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:37.25,552 | 10 | |
2 | 01 | Michael Schumacher | Ferrari | +35,581 | 8 | |
3 | 17 | Ralf Schumacher | Toyota | +36,129 | 6 | |
4 | 16 | Jarno Trulli | Toyota | +54,221 | 5 | |
5 | 03 | Jenson Button | BAR-Honda | +58,832 | 4 | |
6 | 08 | Nick Heidfeld | Williams-BMW | +1.08,375 | 3 | |
7 | 07 | Mark Webber | Williams-BMW | +1 kierros | 2 | |
8 | 04 | Takuma Sato | BAR-Honda | +1 kierros | 1 | |
9 | 06 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 kierros | 0 | |
10 | 02 | Rubens Barrichello | Ferrari | +1 kierros | 0 | |
11 | 05 | Fernando Alonso | Renault | +1 kierros | 0 | |
12 | 19 | Narain Karthikeyan | Jordan-Toyota | +3 kierrosta | 0 | |
13 | 18 | Tiago Monteiro | Jordan-Toyota | +4 kierrosta | 0 | |
14 | 12 | Felipe Massa | Sauber-Petronas | +7 kierrosta | 0 | |
15 | 21 | Christijan Albers | Minardi-Cosworth | kesk. | 0 | |
16 | 11 | Jacques Villeneuve | Sauber-Petronas | kesk. | 0 | |
17 | 10 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | kesk. | 0 | |
18 | 20 | Robert Doornbos | Minardi-Cosworth | kesk. | 0 | |
19 | 15 | Christian Klien | Red Bull Racing Cosworth | kesk. | 0 | |
20 | 14 | David Coulthard | Red Bull Racing Cosworth | kesk. | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions