Bahrain 2022 - Formula 1 2022 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Bahrain International Circuit |
Kierrokset | 57 |
Ratakierros | 5,412 km |
Kisapituus | 308,238 km |
Rataennätys | 1.31,447 - Pedro de la Rosa (2005) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.30,558 | |
2 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.30,681 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.30,687 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.30,921 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.31,238 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.31,560 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.31,808 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.32,195 | |
9 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.32,216 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.32,338 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.31,782 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.31,998 | |
13 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.32,008 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.32,664 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.33,543 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.32,750 | |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Aston Martin Mercedes | 1.32,777 | |
18 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.32,945 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.33,032 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.33,634 |
Aika-ajot, 1. osio
La 19.3.2022 klo 17:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.31,471 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.31,567 | |
3 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.31,785 | |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.31,919 | |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.31,955 | |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.32,041 | |
7 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.32,096 | |
8 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.32,239 | |
9 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.32,269 | |
10 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.32,285 | |
11 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.32,311 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.32,346 | |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.32,380 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.32,493 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.32,726 | |
16 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.32,750 | |
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Aston Martin Mercedes | 1.32,777 | |
18 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.32,945 | |
19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.33,032 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.33,634 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.30,757 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.30,787 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.30,932 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.31,008 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.31,048 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.31,252 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.31,461 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.31,621 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.31,635 | |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.31,717 | |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.31,782 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.31,998 | |
13 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.32,008 | |
14 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.32,664 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.33,543 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.30,558 | |
2 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.30,681 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.30,687 | |
4 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.30,921 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.31,238 | |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.31,560 | |
7 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.31,808 | |
8 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.32,195 | |
9 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.32,216 | |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.32,338 |
Tracks powered by JLV Solutions