Espanja 2022 - Formula 1 2022 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Circuit de Catalynya |
Kierrokset | 66 |
Ratakierros | 4,675 km |
Kisapituus | 308,550 km |
Rataennätys | 1.18,149 Max Verstappen (2021) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,750 | |
2 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,073 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.19,166 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.19,393 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,420 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.19,512 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.19,608 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.19,682 | |
9 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.20,297 | |
10 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.20,368 | |
11 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.20,471 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.20,638 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.20,639 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.20,861 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.21,094 | |
16 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.20,954 | |
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.21,418 | |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.21,645 | |
19 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.21,915 | |
20 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.21,043* |
* = voimayksikkö vaihdettu aika-ajojen jälkeen, starttaa kisaan lähtöruudukon perältä
Aika-ajot, 1. osio
La 21.5.2022 klo 17:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.19,861 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.19,892 | |
3 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,091 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.20,218 | |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.20,227 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.20,252 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.20,355 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.20,447 | |
9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.20,476 | |
10 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.20,549 | |
11 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.20,683 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.20,707 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.20,719 | |
14 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.20,838 | |
15 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.20,880 | |
16 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.20,954 | |
17 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.21,043 | |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.21,418 | |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.21,645 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.21,915 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,219 | |
2 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.19,453 | |
3 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.19,470 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.19,794 | |
5 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.19,810 | |
6 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,830 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.19,969 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.20,053 | |
9 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.20,287 | |
10 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.20,436 | |
11 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.20,471 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.20,638 | |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.20,639 | |
14 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.20,861 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.21,094 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.18,750 | |
2 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,073 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.19,166 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.19,393 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.19,420 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.19,512 | |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.19,608 | |
8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.19,682 | |
9 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.20,297 | |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.20,368 |
Tracks powered by JLV Solutions