Hollanti 2022 - Formula 1 2022 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Zandvoort |
Kierrokset | 72 |
Ratakierros | 4,259 km |
Kisapituus | 306,648 km |
Rataennätys | 1.11,097 Lewis Hamilton (2021) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.10,342 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.10,363 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.10,434 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.10,648 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.11,077 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.11,147 | |
7 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.11,174 | |
8 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.11,442 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.12,556 | |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.11,416 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.11,512 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.11,605 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.11,613 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.11,704 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.11,802 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.11,961 | |
17 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.12,081 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.12,319 | |
19 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.12,391 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.13,353 |
Aika-ajot, 1. osio
La 3.9.2022 klo 16:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.11,317 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.11,331 | |
3 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.11,427 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.11,443 | |
5 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.11,556 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.11,561 | |
7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.11,568 | |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.11,641 | |
9 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.11,667 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.11,695 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.11,705 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.11,741 | |
13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.11,748 | |
14 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.11,767 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.11,826 | |
16 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.11,961 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.12,041 | |
18 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.12,081 | |
19 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.12,391 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.13,353 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.10,814 | |
2 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.10,824 | |
3 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.10,927 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.10,988 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.11,075 | |
6 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.11,116 | |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.11,314 | |
8 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.11,416 | |
9 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.11,420 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.11,428 | |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.11,512 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.11,605 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.11,613 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.11,704 | |
15 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.11,802 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.10,342 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.10,363 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.10,434 | |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.10,648 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.11,077 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.11,147 | |
7 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.11,174 | |
8 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.11,442 | |
9 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.12,556 | |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | ei aikaa |
Tracks powered by JLV Solutions