Abu Dhabi 2022 - Formula 1 2022 aika-ajot
Vapaat harjoitukset | Aika-ajot | Grand Prix
Rata | Yas Marina Circuit |
Kierrokset | 58 |
Ratakierros | 5,281 km |
Kisapituus | 306,298 km |
Rataennätys | 1.26,103 Max Verstappen (2021) |
Lähde: Formula1.com
Kilpailun lähtöjärjestys
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.23,824 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.24,052 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.24,092 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.24,242 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.24,508 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.24,511 | |
7 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.24,769 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.24,830 | |
9 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.24,961 | |
10 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.25,096 | |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.25,219 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.25,225 | |
13 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.25,045* | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.25,359 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.25,408 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.25,834 | |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.25,859 | |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.25,892 | |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.26,028 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.26,054 |
* = 3 lähtöruudun rangaistus kolarin aiheuttamisesta Brasilian GP:ssä
Aika-ajot, 1. osio
La 19.11.2022 klo 16:00
15 parasta jatkaa toiseen osioon (18 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.24,754 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.24,820 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.25,090 | |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.25,211 | |
5 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.25,387 | |
6 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.25,523 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.25,545 | |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.25,594 | |
9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.25,594 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.25,630 | |
11 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.25,711 | |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.25,735 | |
13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.25,741 | |
14 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.25,766 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.25,782 | |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1.25,834 | |
17 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Powertrans | 1.25,859 | |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1.25,892 | |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1.26,028 | |
20 | 06 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1.26,054 |
Aika-ajot, 2. osio
10 parasta jatkaa kolmanteen osioon (15 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.24,419 | |
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.24,517 | |
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.24,521 | |
4 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.24,622 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.24,774 | |
6 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.24,903 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.24,940 | |
8 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.24,974 | |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.25,007 | |
10 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.25,068 | |
11 | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1.25,096 | |
12 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Powertrans | 1.25,219 | |
13 | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1.25,225 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1.25,359 | |
15 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo Ferrari | 1.25,408 |
Aika-ajot, 3. osio
Paalukisa (12 min.)
Sij | Nro | Maa | Kuljettaja | Talli | Tulos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | Max Verstappen | Red Bull Racing Powertrans | 1.23,824 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Powertrans | 1.24,052 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.24,092 | |
4 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1.24,242 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes Grand Prix | 1.24,508 | |
6 | 63 | George Russell | Mercedes Grand Prix | 1.24,511 | |
7 | 04 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1.24,769 | |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1.24,830 | |
9 | 05 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1.24,961 | |
10 | 03 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1.25,045 |
Tracks powered by JLV Solutions